ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 139 от 21.06.2025г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
№ лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
17 | Хлопок-волокнo урoжай-2021 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 42.7 | 25,470 | 1,087,569 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
18 | Хлопок-волокнo урoжай-2021 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 80.58 | 22,640 | 1,824,263.28 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
19 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 108.48 | 28,300 | 3,069,842.5 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
20 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 52.74 | 27,168 | 1,432,758.82 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
21 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 122.15 | 25,470 | 3,111,211.44 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
22 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 268.26 | 22,640 | 6,073,429.04 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
23 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 5-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 21.33 | 18,395 | 392,291.77 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
24 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 55.92 | 28,300 | 1,582,649.2 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
25 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 71.57 | 27,168 | 1,944,495.26 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
26 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 20.17 | 25,470 | 513,780.84 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
27 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 414.24 | 22,640 | 9,378,393.6 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
28 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 5-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.774092) | тонн | 2.02 | 18,395 | 37,231.48 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап,Балкан, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
Продукция Стройматериалы | ||||||||||||||
1 | Полиэтиленовая труба, размера D-225 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743797) | пог.м | 6,391 | 156.19 | 998,210.29 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
2 | Полиэтиленовая труба, размера D-250 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743798) | пог.м | 6,644 | 191.87 | 1,274,784.28 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
3 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 6 SDR 27,6 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743799) | пог.м | 9,911 | 187.42 | 1,857,519.62 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
4 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743800) | пог.м | 11,522 | 300.05 | 3,457,176.1 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
5 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743801) | пог.м | 2,647 | 443.62 | 1,174,262.14 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
6 | Полиэтиленовая труба, размера D-400 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743802) | пог.м | 2,743 | 483.01 | 1,324,896.43 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
7 | Полиэтиленовая труба, размера D-110 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743803) | пог.м | 2,496 | 38.45 | 95,971.2 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
8 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743804) | пог.м | 62,686 | 79.73 | 4,997,954.78 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
9 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743805) | пог.м | 887 | 118.53 | 105,136.11 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
10 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743806) | пог.м | 36 | 184.61 | 6,645.96 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
11 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743807) | пог.м | 6,197 | 124.9 | 774,005.3 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
12 | Керамзитовый гравий ГОСТ 845-2016 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.783930) | куб.м | 30,000 | 233.22 | 6,996,600 | куб.м | 20% предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Ак бугдай этр., пос. Йашлык. | Внутренний | Туркменский манат | |
13 | Газбетонные блоки разных размеров (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.784430) | куб.м | 20,000 | 302.74 | 6,054,800 | куб.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
14 | Облицовочный плиты из Тагары толщина 30 мм. (АОЗТ "Туркменмермер") (заяв.785218) | кв.м | 5,000 | 304.03 | 1,520,150 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
15 | Подоконники и лестницы из Тагары толщина 30 мм. (АОЗТ "Туркменмермер") (заяв.785218) | кв.м | 5,000 | 407.97 | 2,039,850 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).