TDEHB
TDEHB
Türkmenistan Devlet emtia ve hammadde borsasi
İhale için teklif edilen mallar № 185 15.08.2022y.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
Lot Numarası | Emtia | Birim | Miktar | Fiyat | Toplamı | Birim | Ödeme şartları | Sevkiyat Şartları | Teslim noktası | Üretici ülke | Broker | Yer | Tür | Para birimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik Ürünleri | ||||||||||||||
1 | Automotive materials according specification (bid. 478671) (The office of the President of Turkmenistan, administrative directorate, automative enterprise) | item | 7 | 0 | 453,000 | item | prepayment | EXW | Ashgabat city | Germany | 2 | Ashgabat city | Dış | ABD Doları |
2 | "Mercedes-Benz S600" automobile (Armored)Pullman", 2001 prod., engine № 13797040013054, body № WDB2201781A243936 (bid. 508647) (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate) | item | 1 | 48,500 | 48,500 | item | prepayment | EXW | Ashgabat city | Germany | 2 | Ashgabat city | Dış | ABD Doları |
3 | "Cadillac STS" automobile (Armored), 2010 prod., body №1G6DU6EA4A0119765 (bid. 511169) (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate) | item | 1 | 72,500 | 72,500 | item | prepayment | EXW | Ashgabat city | Germany | 2 | Ashgabat city | Dış | ABD Doları |
4 | Automotive materials according specification (bid. 622660) (The office of the President of Turkmenistan, administrative directorate, automative enterprise) | item | 16 | 0 | 866,000 | item | prepayment | EXW | Ashgabat city | Germany | 2 | Ashgabat city | Dış | ABD Doları |
5 | Automotive materials according specification (The office of the President of Turkmenistan, administrative directorate, automative enterprise) (bid.475969) | item | 2 | 0 | 3,920,783 | item | prepayment | EXW | Ashgabat city | Germany | 2 | Ashgabat city | Dış | Türkmen Manatı |
Hafif Sanayi Ürünleri | ||||||||||||||
1 | Cotton grey Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627423) | kg. | 96,750 | 3.05 | 295,087.5 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | ABD Doları |
2 | Cotton grey Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627423) | kg. | 2,875 | 3.1 | 8,912.5 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | ABD Doları |
3 | Cotton grey Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627423) | kg. | 29,950 | 3.3 | 98,835 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | ABD Doları |
4 | Cotton grey Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627423) | kg. | 70,850 | 3.5 | 247,975 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | ABD Doları |
5 | Denim fabric 10 ounces (Textile ministry) (bid.628620) | metr | 100,000 | 2.17 | 217,000 | metr | prepayment | FCA | Herrik gala | Turkmenistan | 110 | Herrik gala | Dış | ABD Doları |
6 | Denim fabric 12 ounces (Textile ministry) (bid.628620) | metr | 567,000 | 2.25 | 1,275,750 | metr | prepayment | FCA | Herrik gala | Turkmenistan | 110 | Herrik gala | Dış | ABD Doları |
7 | Denim fabric 13 ounces (Textile ministry) (bid.628620) | metr | 350,000 | 2.28 | 798,000 | metr | prepayment | FCA | Herrik gala | Turkmenistan | 110 | Herrik gala | Dış | ABD Doları |
8 | Denim fabric 14 ounces (Textile ministry) (bid.628620) | metr | 50,000 | 4.15 | 207,500 | metr | prepayment | FCA | Herrik gala | Turkmenistan | 110 | Herrik gala | Dış | ABD Doları |
9 | Denim fabric 15 ounces (Textile ministry) (bid.628620) | metr | 50,000 | 2.39 | 119,500 | metr | prepayment | FCA | Herrik gala | Turkmenistan | 110 | Herrik gala | Dış | ABD Doları |
10 | Goods according to specification ("Turkmenhaly" SC) (bid.634359) | sq.m | 70.08 | 0 | 41,740.6 | sq.m | prepayment | EXW | Ashgabat city | Turkmenistan | 104 | Ashgabat city | Dış | ABD Doları |
11 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Textile ministry) (bid.634516) | kg. | 252,000 | 3.5 | 882,000 | kg. | prepayment | EXW | Kahka etr | Turkmenistan | 110 | Kahka etr | Dış | ABD Doları |
12 | Cotton grey carded single yarn for textile production class А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Kard (Textile ministry) (bid.636944) | kg. | 528,000 | 4.16 | 2,196,480 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
13 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 teks (Textile ministry) (bid.641514) | kg. | 17,600 | 2.9 | 51,040 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
14 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 teks (Textile ministry) (bid. 641514) | kg. | 17,600 | 3.05 | 53,680 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 111 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
15 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Textile ministry) (bid. 641514) | kg. | 88,000 | 3.3 | 290,400 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 112 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
16 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.642277) | kg. | 32,000 | 3.3 | 105,600 | kg. | prepayment | EXW | Geokdepe | Turkmenistan | 110 | Geokdepe | Dış | ABD Doları |
17 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.642277) | kg. | 272,800 | 3.5 | 954,800 | kg. | prepayment | EXW | Geokdepe | Turkmenistan | 110 | Geokdepe | Dış | ABD Doları |
18 | Cotton grey Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Textile ministry) (bid.644732) | kg. | 134,000 | 5 | 670,000 | kg. | prepayment | EXW | Kahka etr | Turkmenistan | 110 | Kahka etr | Dış | ABD Doları |
19 | Cotton grey carded yarn single for textile production. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Textile ministry) (bid.645872) | kg. | 40,000 | 4.94 | 197,600 | kg. | prepayment | EXW | Geokdepe | Turkmenistan | 110 | Geokdepe | Dış | ABD Doları |
20 | Cotton grey carded yarn single for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Textile ministry) (bid.645875) | kg. | 8,800 | 3.3 | 29,040 | kg. | prepayment | EXW | etr. Tagtabazar | Turkmenistan | 110 | etr. Tagtabazar | Dış | ABD Doları |
21 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.648784) | kg. | 382,400 | 3.3 | 400,000 | kg. | prepayment | EXW | Baherden etr | Turkmenistan | 110 | Baherden etr | Dış | ABD Doları |
22 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.648784) | kg. | 400,000 | 3.5 | 400,000 | kg. | prepayment | EXW | Baherden etr | Turkmenistan | 110 | Baherden etr | Dış | ABD Doları |
23 | Cotton grey carded, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Care (Textile ministry) (bid.649120) | kg. | 35,200 | 3.3 | 116,160 | kg. | prepayment | EXW | Dashoguz city | Turkmenistan | 110 | Dashoguz city | Dış | ABD Doları |
24 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 текс (Textile ministry) (bid.649387) | kg. | 52,800 | 2.9 | 153,120 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
25 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ринг. 83.33 текс (Textile ministry) (bid.649387) | kg. | 24,850 | 2.95 | 73,307.5 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
26 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 текс (Textile ministry) (bid.649387) | kg. | 42,450 | 3.05 | 129,472.5 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
27 | Cotton grey Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Textile ministry) (bid.649390) | kg. | 27,941.15 | 3.05 | 85,220.51 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | ABD Doları |
28 | Cotton grey Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Textile ministry) (bid.649390) | kg. | 181,750 | 3.5 | 636,125 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | ABD Doları |
29 | Dyed terry products in medium tones of different sizes (napkins, towels, sheets (bathing) (Textile ministry) (bid.652093) | kg. | 11,000 | 5.5 | 60,500 | kg. | prepayment | EXW | Bayramaly city | Turkmenistan | 110 | Bayramaly city | Dış | ABD Doları |
30 | Dyed terry products in medium tones of different sizes (napkins, towels, sheets (bathing) (Textile ministry) (bid.652095) | kg. | 11,000 | 5.5 | 60,500 | kg. | prepayment | EXW | Bayramaly city | Turkmenistan | 110 | Bayramaly city | Dış | ABD Doları |
31 | Cotton yarn Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Textile ministry) (bid.652230) | kg. | 110,000 | 5 | 550,000 | kg. | prepayment | EXW | Babadayhan etr | Türkmenistan | 110 | Babadayhan etr | Dış | ABD Doları |
32 | Cotton yarn carded Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Textile ministry) (bid.652378) | kg. | 88,000 | 3.1 | 272,800 | kg. | prepayment | EXW | Dashoguz city | Türkmenistan | 110 | Dashoguz city | Dış | ABD Doları |
33 | Cotton yarn grey carded single Nm 34/1 (Ne 20/1) OE for textile production (Textile ministry) (bid.652410) | kg. | 72,000 | 2.9 | 208,800 | kg. | prepayment | EXW | Halach city | Turkmenistan | 110 | Halach city | Dış | ABD Doları |
34 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Textile ministry) (bid. 652649) | kg. | 400,000 | 3.3 | 1,320,000 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 112 | Turkmenabat city | Dış | ABD Doları |
35 | Dyed terry products in medium tones of different sizes (napkins, towels, sheets (bathing) (Textile ministry) (bid.653151) | kg. | 154,000 | 5.5 | 847,000 | kg. | prepayment | EXW | Bayramaly city | Turkmenistan | 110 | Bayramaly city | Dış | ABD Doları |
36 | Dyed terry products in medium tones of different sizes (napkins, towels, sheets (bathing) (Textile ministry) (bid.653337) | kg. | 18,900 | 5.5 | 103,950 | kg. | prepayment | EXW | Ashgabat city | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Dış | ABD Doları |
37 | Cotton grey Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Textile ministry) (bid.654105) | kg. | 400,000 | 2.7 | 1,080,000 | kg. | prepayment | EXW | Seydi city | Turkmenistan | 110 | Seydi city | Dış | ABD Doları |
38 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Textile ministry) (bid.656079) | kg. | 86,000 | 2.7 | 232,200 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
39 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.656079) | kg. | 109,650 | 3.3 | 361,845 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
40 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.656079) | kg. | 23,650 | 3.5 | 82,775 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
41 | Cotton yarn Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Textile ministry) (bid.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.55 | 2,550,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
42 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.6 | 2,600,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
43 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
44 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.9 | 2,900,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
45 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.656798) | kg. | 1,000,000 | 3.1 | 3,100,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
46 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.656798) | kg. | 1,500,000 | 3.3 | 4,950,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
47 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.656798) | kg. | 1,500,000 | 3.5 | 5,250,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
48 | Cotton yarn Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Textile ministry) (bid.657239) | kg. | 500,000 | 2.55 | 1,275,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
49 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.657239) | kg. | 500,000 | 2.6 | 1,300,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
50 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.657239) | kg. | 500,000 | 2.7 | 1,350,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
51 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.657239) | kg. | 500,000 | 2.9 | 1,450,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
52 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.657241) | kg. | 1,000,000 | 3.1 | 3,100,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
53 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.657241) | kg. | 1,500,000 | 3.3 | 4,950,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
54 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.657241) | kg. | 1,500,000 | 3.5 | 5,250,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | ABD Doları |
55 | Cotton grey Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627424) | kg. | 33,691.3 | 41.25 | 1,389,766.13 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | Türkmen Manatı |
56 | Cotton grey Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627424) | kg. | 44,875 | 42.5 | 1,907,187.5 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | Türkmen Manatı |
57 | Cotton grey Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627424) | kg. | 59,550 | 43.75 | 2,605,312.5 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | Türkmen Manatı |
58 | Cotton grey Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Textile ministry) (bid.627424) | kg. | 26,400 | 45 | 1,188,000 | kg. | prepayment | EXW | Serdar city | Turkmenistan | 110 | Serdar city | Dış | Türkmen Manatı |
59 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.630071) | kg. | 394,400 | 43.75 | 17,255,000 | kg. | prepayment | EXW | Baherden etr | Turkmenistan | 110 | Baherden etr | Dış | Türkmen Manatı |
60 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.630071) | kg. | 478,000 | 45 | 21,510,000 | kg. | prepayment | EXW | Baherden etr | Turkmenistan | 110 | Baherden etr | Dış | Türkmen Manatı |
61 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Textile ministry) (bid.634517) | kg. | 168,000 | 45 | 7,560,000 | kg. | prepayment | EXW | Kahka etr | Turkmenistan | 110 | Kahka etr | Dış | Türkmen Manatı |
62 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Carde (Textile ministry) (bid.636943) | kg. | 132,000 | 14.54 | 1,919,280 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
63 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 teks (Textile ministry) (bid.641515) | kg. | 4,400 | 37.5 | 165,000 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
64 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 teks (Textile ministry) (bid. 641515) | kg. | 4,400 | 41.25 | 181,500 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 111 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
65 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Textile ministry) (bid.641515) | kg. | 22,000 | 43.75 | 962,500 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 112 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
66 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.642278) | kg. | 8,000 | 43.75 | 350,000 | kg. | prepayment | EXW | Geokdepe | Turkmenistan | 110 | Geokdepe | Dış | Türkmen Manatı |
67 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.642278) | kg. | 68,200 | 45 | 3,069,000 | kg. | prepayment | EXW | Geokdepe | Turkmenistan | 110 | Geokdepe | Dış | Türkmen Manatı |
68 | Cotton grey carded yarn single for textile production. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Textile ministry) (bid.645869) | kg. | 60,000 | 31.25 | 1,875,000 | kg. | prepayment | EXW | Geokdepe | Turkmenistan | 110 | Geokdepe | Dış | Türkmen Manatı |
69 | Cotton grey carded yarn single for textile production. Nm 27/1 (Ne 16/1) R. K. (Textile ministry) (bid.645874) | kg. | 2,200 | 43.75 | 96,250 | kg. | prepayment | EXW | etr. Tagtabazar | Turkmenistan | 110 | etr. Tagtabazar | Dış | Türkmen Manatı |
70 | Cotton grey single yarn sort 2, for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (Textile ministry) (bid.646378) | kg. | 80,000 | 30 | 2,400,000 | kg. | prepayment | EXW | Dashoguz city | Turkmenistan | 110 | Dashoguz city | Dış | Türkmen Manatı |
71 | Goods according to specification ("Turkmenhaly" SC) (bid. 647955) | item | 70 | 0 | 23,023 | item | prepayment | EXW | Ashgabat city | Turkmenistan | 104 | Ashgabat city | Dış | Türkmen Manatı |
72 | Goods according to specification ("Turkmenhaly" SC) (bid. 647957) | sq.m | 287.76 | 0 | 632,938.37 | sq.m | prepayment | EXW | Ashgabat city | Turkmenistan | 104 | Ashgabat city | Dış | Türkmen Manatı |
73 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.648787) | kg. | 95,600 | 43.75 | 4,182,500 | kg. | prepayment | EXW | Baherden etr | Turkmenistan | 110 | Baherden etr | Dış | Türkmen Manatı |
74 | Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.648787) | kg. | 100,000 | 45 | 4,500,000 | kg. | prepayment | EXW | Baherden etr | Turkmenistan | 110 | Baherden etr | Dış | Türkmen Manatı |
75 | Cotton grey carded, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Care (Textile ministry) (bid.649123) | kg. | 8,800 | 43.75 | 385,000 | kg. | prepayment | EXW | Dashoguz city | Turkmenistan | 110 | Dashoguz city | Dış | Türkmen Manatı |
76 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 текс (Textile ministry) (bid.649386) | kg. | 13,200 | 37.5 | 495,000 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
77 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ринг. 83.33 текс (Textile ministry) (bid.649386) | kg. | 13,200 | 38.75 | 511,500 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
78 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 текс (Textile ministry) (bid.649386) | kg. | 2,550 | 41.25 | 105,187.5 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
79 | Cotton yarn grey carded single Nm 34/1 (Ne 20/1) OE for textile production (Textile ministry) (bid.652411) | kg. | 18,000 | 37.5 | 675,000 | kg. | prepayment | EXW | Halach city | Turkmenistan | 110 | Halach city | Dış | Türkmen Manatı |
80 | Cotton yarn carded Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Textile ministry) (bid.652413) | kg. | 22,000 | 42.5 | 935,000 | kg. | prepayment | EXW | Dashoguz city | Turkmenistan | 110 | Dashoguz city | Dış | Türkmen Manatı |
81 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Textile ministry) (bid. 652650) | kg. | 100,000 | 43.75 | 4,375,000 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 112 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
82 | Cotton grey Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Textile ministry) (bid.654104) | kg. | 100,000 | 36.25 | 3,625,000 | kg. | prepayment | EXW | Seydi city | Turkmenistan | 110 | Seydi city | Dış | Türkmen Manatı |
83 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Textile ministry) (bid.656080) | kg. | 21,500 | 36.25 | 779,375 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
84 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.656080) | kg. | 38,700 | 43.75 | 1,693,125 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
85 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.656080) | kg. | 17,200 | 45 | 774,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
86 | Cotton grey carded single yarn class А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ринг. 83.33 текс (Textile ministry) (bid.656526) | kg. | 4,950 | 38.75 | 191,812.5 | kg. | prepayment | EXW | Turkmenabat city | Turkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Dış | Türkmen Manatı |
87 | Cotton yarn Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Textile ministry) (bid.656794) | kg. | 500,000 | 33.75 | 16,875,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
88 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.656794) | kg. | 500,000 | 35 | 17,500,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
89 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.656794) | kg. | 500,000 | 36.25 | 18,125,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
90 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.656794) | kg. | 500,000 | 37.5 | 18,750,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
91 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.656795) | kg. | 500,000 | 42.5 | 21,250,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
92 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.656795) | kg. | 750,000 | 43.75 | 32,812,500 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
93 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Textile ministry) (bid.656795) | kg. | 750,000 | 45 | 33,750,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
94 | Cotton yarn Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Textile ministry) (bid.657236) | kg. | 500,000 | 33.75 | 16,875,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
95 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.657236) | kg. | 500,000 | 35 | 17,500,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
96 | Cotton yarn Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.657236) | kg. | 500,000 | 36.25 | 18,125,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
97 | Cotton yarn Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.657236) | kg. | 500,000 | 37.5 | 18,750,000 | kg. | prepayment | EXW | All velayats of Turkmenistan | Turkmenistan | 110 | All velayats of Turkmenistan | Dış | Türkmen Manatı |
