ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 53 от 04.03.2026г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| № лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукция Легкая промышленность | ||||||||||||||
| 217 | Пряжа хлопчатобумажная Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.817796) | кг. | 500,000 | 41.4 | 20,700,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Каахка | Внутренний | Туркменский манат | |
| 218 | Пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) "RING"KD (Минтекстиль) (заяв.817797) | кг. | 500,000 | 36 | 18,000,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
| 219 | Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1 "RING"KD (Минтекстиль) (заяв.817797) | кг. | 500,000 | 37.8 | 18,900,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
| 220 | Ткань суровая 100% х/б - фланель плотная - разной ширины, Nm 34/1 Ринг x 14/1 ОЭ (Ne 20/1 Ринг x 8/1 OЭ) 168 гр/м2 ±5% (Минтекстиль) (заяв.818003) | кв.м | 2,300,000 | 6.2 | 14,260,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Бахерден | Внутренний | Туркменский манат | |
| Продукция Машиностроение | ||||||||||||||
| 1 | Техника согласно спецификации (заяв.478671) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 7 | 0 | 453,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашгабад | Германия | 2 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 2 | Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman" (Бронь) 2001г. № двигателя 13797040013054, № кузова WDB2201781 A243936 (Авто(пред. Управ. Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.508647) | шт. | 1 | 48,500 | 48,500 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашгабад | Германия | 2 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 3 | Автомобиль марки "Cadillac STS" (бронь), 2010г.№ кузова 1G6DU6EA4A0119765 (Авто(пред.Управ.Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.511169) | шт. | 1 | 72,500 | 72,500 | шт. | Предоплата | EXW | г.Ашхабад | Германия | 2 | г.Ашхабад | Внешний | Доллар США |
| 4 | Техника согласно спецификации (заяв.622660) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 16 | 0 | 866,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашгабад | Германия | 2 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
| 1 | Неочищенная глицирризиновая кислота солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.783746) | тонн | 21 | 12,935.18 | 271,638.78 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 2 | Густой экстракт солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.794220) | тонн | 210 | 2,748 | 577,080 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 3 | Неочищенные высушенные корни и корневища солодки (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.803184) | тонн | 21 | 675 | 14,175 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 4 | Шерсть каракульская мытая весенняя, осенняя и поярковая (ИП "Гёк сарай") (заяв.817216) | кг. | 39,800 | 1.89 | 75,222 | кг. | Отсрочка платежа | FCA | Ахалский велаят | Туркменистан | 537 | Ахалский велаят | Внешний | Доллар США |
| 5 | Мука пшеничная 1-сорта (ХО "Лебиз пластик") (заяв.818140) | тонн | 340 | 260 | 88,400 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | все границы Туркменистана | Туркменистан | 627 | Ахалский велаят | Внешний | Доллар США |
| 6 | Мука пшеничная 1-сорта (ХО "Лебиз пластик") (заяв.818141) | тонн | 1,160 | 260 | 301,600 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | все границы Туркменистана | Туркменистан | 627 | Дашогузкий велаят | Внешний | Доллар США |
| 7 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 9,433 | 800 | 7,546,400 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 8 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 567 | 955 | 541,485 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 9 | Шелк-сырец № 429 текс-2.33 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 5,000 | 700 | 3,500,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 10 | Шелк-сырец № 310 текс-3.23 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 650 | 1,950,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 11 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 800 | 2,400,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 12 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 1,000 | 955 | 955,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 13 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 1 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 450 | 27,300 | 12,285,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 14 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 3 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 100 | 24,570 | 2,457,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 15 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 4 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 450 | 21,840 | 9,828,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 16 | Недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.814664) | тонн | 300 | 5,000 | 1,500,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 17 | Сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.814665) | тонн | 600 | 5,000 | 3,000,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Дашогузкий велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 18 | Соапсток хлопкового масла (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.817285) | тонн | 1,630 | 1,755 | 2,860,650 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 19 | Соапсток хлопкового масла (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.817286) | тонн | 1,630 | 1,755 | 2,860,650 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Дашогузкий велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 20 | Соапсток хлопкового масла (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.817318) | тонн | 680 | 1,755 | 1,193,400 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| Продукция Стройматериалы | ||||||||||||||
| 1 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5 H / ЦЕМ II A-И 42,5 H (навалом и/или тара за счет покупателя) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.816389) | тонн | 144,000 | 40 | 5,760,000 | тонн | Предоплата | EXW | Лебапский велаят, г.Гарлык | Туркменистан | 207 | Лебапский велаят, г.Гарлык | Внешний | Доллар США |
| 2 | Портландцемент ЦЕМ I 32,5 H / ЦЕМ II A-И 32,5 H (навалом и/или тара за счет покупателя) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.816389) | тонн | 140,000 | 36 | 5,040,000 | тонн | Предоплата | EXW | Лебапский велаят, г.Гарлык | Туркменистан | 207 | Лебапский велаят, г.Гарлык | Внешний | Доллар США |
| 3 | Газбетонные блоки разных размеров (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.817655) | куб.м | 49,660 | 302.74 | 15,034,068.4 | куб.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).
