ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 280 от 05.12.2025г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| № лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукция Легкая промышленность | ||||||||||||||
| 209 | Пряжа хб Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Минтекстиль) (заяв.803458) | кг. | 200,000 | 36 | 7,200,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 210 | Твилл 100% хлопок (суровая) ткань, разной ширины 220 гр/м2±5% (Минтекстиль) (заяв.804892) | кв.м | 40,000 | 9.25 | 370,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Каахка | Внутренний | Туркменский манат | |
| Продукция Машиностроение | ||||||||||||||
| 1 | Техника согласно спецификации (заяв.478671) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 7 | 0 | 453,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашгабад | Германия | 2 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 2 | Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman" (Бронь) 2001г. № двигателя 13797040013054, № кузова WDB2201781 A243936 (Авто(пред. Управ. Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.508647) | шт. | 1 | 48,500 | 48,500 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашгабад | Германия | 2 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 3 | Автомобиль марки "Cadillac STS" (бронь), 2010г.№ кузова 1G6DU6EA4A0119765 (Авто(пред.Управ.Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.511169) | шт. | 1 | 72,500 | 72,500 | шт. | Предоплата | EXW | г.Ашхабад | Германия | 2 | г.Ашхабад | Внешний | Доллар США |
| 4 | Техника согласно спецификации (заяв.622660) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 16 | 0 | 866,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашгабад | Германия | 2 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 5 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*4 mm² TDS-31996-2012 (в 1 рулоне 100 м.) (ИП "Максатлы Герчек") (заяв.796930) | рулон | 100 | 148 | 14,800 | рулон | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 3 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
| 6 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*1,5 mm² TDS-31996-2012 (в 1 рулоне 100 м.) (ИП "Максатлы Герчек") (заяв.796930) | рулон | 500 | 65 | 32,500 | рулон | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 3 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
| 7 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*2,5 mm² TDS-31996-2012 (в 1 рулоне 100 м.) (ИП "Максатлы Герчек") (заяв.796930) | рулон | 1,000 | 99 | 99,000 | рулон | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 3 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
| 8 | Автомобиль Changan Ruixing M90; модель двигателя: LJ481Q6; год производства: 2025г. (Пред. Мередова G. M.) (заяв.797753) | шт. | 1 | 19,800 | 19,800 | шт. | Предоплата | FCA | г. Ашгабад | Китай | 544 | г. Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
| 1 | Неочищенная глицирризиновая кислота солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.783746) | тонн | 21 | 12,935.18 | 271,638.78 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 2 | Густой экстракт солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.794220) | тонн | 210 | 2,748 | 577,080 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 3 | Неочищенные высушенные корни и корневища солодки (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.803184) | тонн | 21 | 675 | 14,175 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 4 | Соапсток хлопкового масла (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.789113) | тонн | 120 | 1,755 | 210,600 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 5 | Соапсток хлопкового масла (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.789114) | тонн | 120 | 1,755 | 210,600 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 6 | Соапсток хлопкового масла (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.789115) | тонн | 120 | 1,755 | 210,600 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Дашогузский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 7 | Сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.792911) | тонн | 300 | 5,000 | 1,500,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Дашогузкий велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 8 | Недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.792912) | тонн | 300 | 5,000 | 1,500,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 9 | Хлопковые сырые жирные кислоты (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.792913) | тонн | 300 | 5,000 | 1,500,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 10 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 9,433 | 800 | 7,546,400 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 11 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 567 | 955 | 541,485 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 12 | Шелк-сырец № 429 текс-2.33 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 5,000 | 700 | 3,500,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 13 | Шелк-сырец № 310 текс-3.23 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 650 | 1,950,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 14 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 800 | 2,400,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 15 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 1,000 | 955 | 955,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 16 | Хлопок-волокнo 5-сорт (Налоговое управление министерства финансов и экономики Туркменистана) (заяв.801755) | тонн | 39.8 | 17,745 | 706,233.26 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 4 | Дашогузкий велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 17 | Густой экстракт солодкового корня (с условием экспорта) (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.803911) | тонн | 21 | 40,000 | 840,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 18 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 1 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.806224) | тонн | 450 | 27,300 | 12,285,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 19 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 3 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.806224) | тонн | 100 | 24,570 | 2,457,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 20 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 4 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.806224) | тонн | 450 | 21,840 | 9,828,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 21 | Мука пшеничная 1-сорта (с условием экспорта) (Государственное объединение "Туркменгаллаонумлери") (заяв.806610) | тонн | 4,500 | 5,030 | 22,635,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 215 | город Ашгабад, Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| Продукция Стройматериалы | ||||||||||||||
| 1 | Керамзитовый гравий ГОСТ 845-2016 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.783930) | куб.м | 30,000 | 233.22 | 6,996,600 | куб.м | 20% предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Ак бугдай этр., пос. Йашлык. | Внутренний | Туркменский манат | |
| 2 | Газбетонные блоки разных размеров (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.784430) | куб.м | 17,128.04 | 302.74 | 5,185,342.83 | куб.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
| 3 | Флоатное листовое стекло 4 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.807095) | кв.м | 50,000 | 31 | 1,550,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
| 4 | Флоатное листовое стекло 6 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.807095) | кв.м | 263,571.4 | 46.5 | 12,256,070.1 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
| 5 | Флоатное листовое стекло 10 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.807095) | кв.м | 250,000 | 77.5 | 19,375,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).
