ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 31 от 06.02.2026г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| № лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
| 1 | Неочищенная глицирризиновая кислота солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.783746) | тонн | 21 | 12,935.18 | 271,638.78 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 2 | Густой экстракт солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.794220) | тонн | 210 | 2,748 | 577,080 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 3 | Неочищенные высушенные корни и корневища солодки (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.803184) | тонн | 21 | 675 | 14,175 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 4 | Хлопковое масло соапсток (Соапсток) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 120 | 551 | 66,120 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 5 | Осадок хлопкового масла (Соапсток) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 120 | 551 | 66,120 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 6 | Осадок хлопкового масла (Соапсток) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 120 | 551 | 66,120 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 7 | Содержание жирных кислот в осадок хлопкового масла (СЖК) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 150 | 1,571 | 235,650 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 8 | Содержание недистиллированных жирных кислот в осадок хлопкового масла (СЖК) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 150 | 1,571 | 235,650 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 9 | Недистиллированные сырые жирные кислоты осадок хлопкового масла (СЖК) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 150 | 1,571 | 235,650 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 10 | Содержание жирных кислот в осадок хлопкового масла (СЖК) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 800 | 1,571 | 1,256,800 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 11 | Содержание недистиллированных жирных кислот в осадок хлопкового масла (СЖК) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 800 | 1,571 | 1,256,800 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 12 | Недистиллированные сырые жирные кислоты осадок хлопкового масла (СЖК) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 400 | 1,571 | 628,400 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 13 | Осадок хлопкового масла (Соапсток) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 250 | 551 | 137,750 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 14 | Осадок хлопкового масла (Соапсток) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 250 | 551 | 137,750 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 15 | Хлопковое масло соапсток (Соапсток) (ИП "Ата Кент") (заяв.815212) | тонн | 200 | 551 | 110,200 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Туркменистан | 2 | г. Туркменабад, г. Дашогуз, г. Байрамали | Внешний | Доллар США |
| 16 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 1 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 630.94 | 8,442 | 5,326,353.27 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 17 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 2 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 195.43 | 8,104.32 | 1,583,859.67 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 18 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 3 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 379.7 | 7,597.8 | 2,884,861.87 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 19 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 4 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 958.72 | 6,753.6 | 6,474,791.13 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 20 | Мука пшеничная 1-сорта (ХО "Хазар логистик") (заяв.815744) | тонн | 2,000 | 1,580.85 | 3,161,700 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | все границы Туркменистана | Туркменистан | 227 | город Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 21 | Мука пшеничная 1-сорта (ХО "Хазар логистик") (заяв.815745) | тонн | 3,500 | 1,580.85 | 5,532,975 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | все границы Туркменистана | Туркменистан | 227 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США |
| 22 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 9,433 | 800 | 7,546,400 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 23 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 567 | 955 | 541,485 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 24 | Шелк-сырец № 429 текс-2.33 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 5,000 | 700 | 3,500,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 25 | Шелк-сырец № 310 текс-3.23 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 650 | 1,950,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 26 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 800 | 2,400,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 27 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 1,000 | 955 | 955,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 28 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 1 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 450 | 27,300 | 12,285,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 29 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 3 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 100 | 24,570 | 2,457,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 30 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 4 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 450 | 21,840 | 9,828,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 31 | Недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.814664) | тонн | 300 | 5,000 | 1,500,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 32 | Сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.814665) | тонн | 600 | 5,000 | 3,000,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Дашогузкий велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 33 | Шелк-сырец № 429 текс-2.33 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.815727) | кг. | 5,000 | 700 | 3,500,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 2 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 34 | Шелк-сырец № 310 текс-3.23 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.815727) | кг. | 5,000 | 650 | 3,250,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 2 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).
