ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 33 от 09.02.2026г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| № лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrochemistry production | ||||||||||||||
| 19 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813700) | tn | 270 | 86,000 | 23,220,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Bereket" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Bereket" | External | US dollars |
| 20 | Carbon black brand "K-354" ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813701) | tn | 856 | 1,286 | 1,100,816 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 21 | Hydrotreated diesel fuel acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "ULSD 10ppm" premium $ 25 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815178) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 22 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" plus "Butane" (according to laboratory certificate) discount $ 135 USD/tn., min. limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815179) | tn | 46,000 | 300 | 13,800,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 23 | Liquefied petroleum gas (TŞ 022224689-01-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40% + "Butane" 60%, discount $ 148 USD/tn., minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.815307) | tn | 9,000 | 300 | 2,700,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 24 | Base oil brand SN-350 ("Turkmennebit" SC) (bid.670392) | tn | 4,965 | 13,500 | 67,027,500 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 25 | Type I-Co-extruded packaging film 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.711626) | tn | 9.86 | 27,750 | 273,642.75 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 26 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.711627) | tn | 116.6 | 25,100 | 2,926,609.8 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 27 | Polypropylene brand TPP D 30 S ("Turkmennebit" SC) (bid.716914) | tn | 4 | 20,000 | 80,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 28 | Granule of polypropylene ("Turkmennebit" SC) (bid.745517) | tn | 100 | 20,500 | 2,050,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 29 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.753910) | tn | 670 | 15,000 | 10,050,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 30 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.761665) | tn | 6,000 | 25,000 | 150,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 31 | Type I-Co-extruded packaging film 30 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.776847) | tn | 745 | 17,200 | 12,814,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 32 | Polypropylene brand TPP D 30 S ("Turkmennebit" SC) (bid.777518) | tn | 3,931.5 | 20,000 | 78,630,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 33 | Polypropylene brand TPP Z 30 G ("Turkmennebit" SC) (bid.789811) | tn | 3,440 | 22,000 | 75,680,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 34 | Heating oil ("Turkmennebit" SC) (bid.803437) | tn | 4,000 | 2,420 | 9,680,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 35 | Base oil brand SN-180 ("Turkmennebit" SC) (bid.812277) | tn | 1,484 | 9,300 | 13,801,200 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 36 | Plastic pallets P4-D1, 1100*1300*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 49,950 | 489 | 24,425,550 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 37 | Plastic pallets P4-D1, 1200*1200*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 9,950 | 489 | 4,865,550 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).
