ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 298 от 26.12.2024г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
№ лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукция Легкая промышленность | ||||||||||||||
212 | Ватные палочки (одна упаковка 200 шт. палочек) (Минтекстиль) (заяв.754797) | шт. | 36,720 | 4.35 | 159,732 | шт. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
213 | Ватные палочки (одна упаковка 300 шт. палочек) (Минтекстиль) (заяв.754797) | шт. | 23,040 | 6.52 | 150,220.8 | шт. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
214 | Волокно хлопковое, отбеленное не подвегнутое кардо или гребнечесанию (произведенное из гребнечесанию отчеса согласно № TУ 01721150-01-2010) (Минтекстиль) (заяв.757328) | шт. | 22,000 | 18 | 396,000 | шт. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
215 | Шерсть мытая сарджинская поярковая (Минтекстиль) (заяв.757454) | кг. | 300,000 | 7 | 2,100,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Мары | Внутренний | Туркменский манат | |
216 | Пряжа хлопчатобумажная ткацкая Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Минтекстиль) (заяв.759014) | кг. | 400,000 | 34.2 | 13,680,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Сейди | Внутренний | Туркменский манат | |
217 | Пряжа хлопчатобумажная ткацкая Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Минтекстиль) (заяв.759014) | кг. | 400,000 | 35.1 | 14,040,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Сейди | Внутренний | Туркменский манат | |
218 | Пряжа х/б, суровая, кардная, одиночная для ткацкого производства с пневмомеханических прядильных машин, Nm 17/1 (Ne 10/1) O. E. (Минтекстиль) (заяв.760270) | кг. | 300,000 | 32.4 | 9,720,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Сакарчаге | Внутренний | Туркменский манат | |
219 | Пряжа х/б, суровая, кардная, одиночная для ткацкого производства с пневмомеханических прядильных машин, Nm 20/1 (Ne 12/1) O. E. (Минтекстиль) (заяв.760270) | кг. | 300,000 | 33.3 | 9,990,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Сакарчаге | Внутренний | Туркменский манат | |
220 | Nm 34/1 (Ne 20/1) пряжа хлопчатобумажная суровая кардная одиночная О/Е с пневмомеханических прядильных машин для ткацкого производства (Минтекстиль) (заяв.760718) | кг. | 400,000 | 35.1 | 14,040,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
221 | Пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) "Ring" KD (Минтекстиль) (заяв.760720) | кг. | 278,000 | 35.1 | 9,757,800 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
222 | Пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) "Ring" KD (Минтекстиль) (заяв.760720) | кг. | 170,000 | 37.8 | 6,426,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
223 | Пряжа х/б суровая с пневмомеханических прядильных машин для ткацкого производства Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.762179) | кг. | 100,000 | 29.7 | 2,970,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Рухабадский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
224 | Пряжа х/б суровая с пневмомеханических прядильных машин для ткацкого производства Nm 12/1 (Ne 7/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.762179) | кг. | 100,000 | 30.6 | 3,060,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Рухабадский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
225 | Пряжа х/б суровая с пневмомеханических прядильных машин для ткацкого производства Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.762179) | кг. | 100,000 | 31.5 | 3,150,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Рухабадский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
226 | Пряжа х/б суровая с пневмомеханических прядильных машин для ткацкого производства Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.762179) | кг. | 100,000 | 32.4 | 3,240,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Рухабадский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
227 | Пряжа х/б суровая с пневмомеханических прядильных машин для ткацкого производства Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (Минтекстиль) (заяв.762179) | кг. | 100,000 | 33.3 | 3,330,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Рухабадский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
228 | Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткацкого производства Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Минтекстиль) (заяв.762179) | кг. | 100,000 | 34.2 | 3,420,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Рухабадский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
229 | Пряжа из крашенной шерсти 5/2 (Национальный музей "Туркменхалы") (заяв.762907) | кг. | 1,000 | 131.49 | 131,490 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 369 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
230 | Пряжа х/б Nm 68/1 (Ne 40/1) Ring penýe (Минтекстиль) (заяв.763407) | кг. | 110,000 | 51.5 | 5,665,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Бабадайхан | Внутренний | Туркменский манат | |
Продукция Машиностроение | ||||||||||||||
1 | Техника согласно спецификации (заяв.478671) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 7 | 0 | 453,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
2 | Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman" (Бронь) 2001г. № двигателя 13797040013054, № кузова WDB2201781 A243936 (Авто(пред. Управ. Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.508647) | шт. | 1 | 48,500 | 48,500 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
3 | Автомобиль марки "Cadillac STS" (бронь), 2010г.№ кузова 1G6DU6EA4A0119765 (Авто(пред.Управ.Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.511169) | шт. | 1 | 72,500 | 72,500 | шт. | Предоплата | EXW | г.Ашхабад | Германия | 2 | г.Ашхабад | Внешний | Доллар США |
4 | Техника согласно спецификации (заяв.622660) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 16 | 0 | 866,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
5 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" PWS/H05VV-F/TTR 2*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 500 | 38 | 19,000 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
6 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 2*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 450 | 43 | 19,350 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
7 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 2*2,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 100 | 66 | 6,600 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
8 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" PWS/H05VV- F/TTR 3*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 200 | 56 | 11,200 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
9 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 650 | 61 | 39,650 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
10 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*2,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 1,200 | 87 | 104,400 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
1 | Густой экстракт солодкового корня (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.761160) | тонн | 210 | 3,000 | 630,000 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
2 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2020 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 62 | 3,090 | 191,580 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
3 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 1, урожай 2021 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 442.91 | 3,300 | 1,461,599.7 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
4 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2021 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 2,505.09 | 3,090 | 7,740,731.19 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
5 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 1, урожай 2022 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 779.76 | 3,300 | 2,573,204.7 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
6 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2022 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 2,402.78 | 3,090 | 7,424,602.56 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
7 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 1, урожай 2023 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 956.23 | 3,300 | 3,155,545.8 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
8 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2023 г. (пред. Гурбанмаммедов Б. Б.) (заяв.762661) | тонн | 3,601.23 | 3,090 | 11,127,803.79 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Туркменистан | 2 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США |
9 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 7.97 | 28,450 | 226,661.15 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
10 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 84.76 | 26,672 | 2,260,638.7 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
11 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 286.25 | 23,708 | 6,786,486.12 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
12 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 8.03 | 29,635 | 237,998.69 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
13 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 206.12 | 28,450 | 5,863,971.75 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
14 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 168.02 | 26,672 | 4,481,376.1 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
15 | Хлопок-волокнo урoжай-2023 года, 4/5 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.757226) | тонн | 607.49 | 23,708 | 14,402,349.21 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
16 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4 тип, 1-сорт (с условием экспорта) (СХАО им.С.Розметова) (заяв.758418) | тонн | 809.92 | 26,000 | 21,057,920 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 506 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внутренний | Туркменский манат | |
17 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4 тип, 2-сорт (с условием экспорта) (СХАО им.С.Розметова) (заяв.758418) | тонн | 671.81 | 24,960 | 16,768,477.44 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 506 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внутренний | Туркменский манат | |
18 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4 тип, 3-сорт (с условием экспорта) (СХАО им.С.Розметова) (заяв.758418) | тонн | 51.42 | 23,400 | 1,203,274.8 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 506 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внутренний | Туркменский манат | |
19 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4 тип, 4-сорт (с условием экспорта) (СХАО им.С.Розметова) (заяв.758418) | тонн | 81.2 | 20,800 | 1,688,856 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 506 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внутренний | Туркменский манат | |
20 | Хлопок-волокнo урoжай-2022 года, 4 тип, 5-сорт (с условием экспорта) (СХАО им.С.Розметова) (заяв.758418) | тонн | 86.24 | 16,900 | 1,457,422.2 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 506 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внутренний | Туркменский манат | |
Продукция Стройматериалы | ||||||||||||||
1 | Полиэтиленовая труба, размера D-225 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743797) | пог.м | 6,391 | 156.19 | 998,210.29 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
2 | Полиэтиленовая труба, размера D-250 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743798) | пог.м | 6,644 | 191.87 | 1,274,784.28 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
3 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 6 SDR 27,6 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743799) | пог.м | 9,911 | 187.42 | 1,857,519.62 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
4 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743800) | пог.м | 11,522 | 300.05 | 3,457,176.1 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
5 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743801) | пог.м | 2,647 | 443.62 | 1,174,262.14 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
6 | Полиэтиленовая труба, размера D-400 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743802) | пог.м | 2,743 | 483.01 | 1,324,896.43 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
7 | Полиэтиленовая труба, размера D-110 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743803) | пог.м | 2,496 | 38.45 | 95,971.2 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
8 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743804) | пог.м | 62,686 | 79.73 | 4,997,954.78 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
9 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743805) | пог.м | 887 | 118.53 | 105,136.11 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
10 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743806) | пог.м | 36 | 184.61 | 6,645.96 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
11 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743807) | пог.м | 6,197 | 124.9 | 774,005.3 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
12 | Портландцемент PS 500-G0-K (навалом и/или тара за счет покупателя) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.764262) | тонн | 5,000 | 40 | 200,000 | тонн | Предоплата | EXW | Лебап вел., этр.Койтендаг, г.Гарлык | Туркменистан | 207 | Лебап вел., этр.Койтендаг, г.Гарлык | Внешний | Доллар США |
13 | Портландцемент PS 400-G0-K (навалом и/или тара за счет покупателя) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.764262) | тонн | 5,000 | 36 | 180,000 | тонн | Предоплата | EXW | Лебап вел., этр.Койтендаг, г.Гарлык | Туркменистан | 207 | Лебап вел., этр.Койтендаг, г.Гарлык | Внешний | Доллар США |
14 | Сульфатостойкий портландцемент (ССПЦ) 500-G0-K (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.764261) | тонн | 290 | 101.43 | 29,414.7 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Лебап вел., этр.Койтендаг, г.Гарлык | Внутренний | Доллар США | |
15 | Флоатное листовое стекло 6 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.728344) | кв.м | 129,350.11 | 46.5 | 6,014,780.12 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
16 | Флоатное листовое стекло 8 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.735150) | кв.м | 18,821.29 | 62 | 1,166,919.86 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
17 | Флоатное листовое стекло 3,5 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.743636) | кв.м | 42,400 | 27.12 | 1,149,888 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
18 | Флоатное листовое стекло 3,2 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.744391) | кв.м | 5,000 | 24.8 | 124,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
19 | Газбетонные блоки 15х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 1,000 | 302.73 | 302,730 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
20 | Газбетонные блоки 20х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 2,000 | 302.73 | 605,460 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
21 | Газбетонные блоки 30х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 2,000 | 302.73 | 605,460 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
22 | Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал-изогам (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745069) | кв.м | 20,754.65 | 18.5 | 384,033.67 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Ак бугдай этр., пос. Йашлык. | Внутренний | Туркменский манат | |
23 | Флоатное листовое стекло 3,2 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.760631) | кв.м | 50,000 | 24.8 | 1,240,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).