ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 230 от 05.10.2024г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
№ лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукция Легкая промышленность | ||||||||||||||
212 | Ватные палочки (одна упаковка 100 шт. палочек) (Минтекстиль) (заяв.754797) | шт. | 63,360 | 3.04 | 192,614.4 | шт. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
213 | Ватные палочки (одна упаковка 200 шт. палочек) (Минтекстиль) (заяв.754797) | шт. | 36,720 | 4.35 | 159,732 | шт. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
214 | Ватные палочки (одна упаковка 300 шт. палочек) (Минтекстиль) (заяв.754797) | шт. | 23,040 | 6.52 | 150,220.8 | шт. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
Продукция Машиностроение | ||||||||||||||
1 | Техника согласно спецификации (заяв.478671) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 7 | 0 | 453,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
2 | Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman" (Бронь) 2001г. № двигателя 13797040013054, № кузова WDB2201781 A243936 (Авто(пред. Управ. Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.508647) | шт. | 1 | 48,500 | 48,500 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
3 | Автомобиль марки "Cadillac STS" (бронь), 2010г.№ кузова 1G6DU6EA4A0119765 (Авто(пред.Управ.Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.511169) | шт. | 1 | 72,500 | 72,500 | шт. | Предоплата | EXW | г.Ашхабад | Германия | 2 | г.Ашхабад | Внешний | Доллар США |
4 | Техника согласно спецификации (заяв.622660) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 16 | 0 | 866,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
5 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" PWS/H05VV-F/TTR 2*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 500 | 40 | 20,000 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
6 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 2*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 450 | 47 | 21,150 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
7 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 2*2,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 100 | 72 | 7,200 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
8 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" PWS/H05VV- F/TTR 3*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 200 | 63 | 12,600 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
9 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*1,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 650 | 67 | 43,550 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
10 | Изолированный электрический медный кабель марки "Ulus kabel" WWG/NVV/NYM 3*2,5 мм² (в 1 рулоне 100 м) (ИП "Максатлы герчек") (заяв.754615) | рул. | 1,200 | 95 | 114,000 | рул. | Предоплата | FCA | г. Анау | Туркменистан | 4 | г. Анау | Внешний | Доллар США |
Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
1 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 8.73 | 32,635 | 284,903.55 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
2 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 4.58 | 31,330 | 143,428.74 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
3 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 3-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 7.35 | 29,372 | 215,796.08 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
4 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 33.59 | 26,108 | 876,915.5 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
5 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 30.65 | 32,635 | 1,000,230.12 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
6 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 16.04 | 31,330 | 502,564.53 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
7 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 3-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 4.64 | 29,372 | 136,315.45 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
8 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 65.12 | 26,108 | 1,700,257.39 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
9 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 29.01 | 32,635 | 946,643.45 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
10 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 34.15 | 26,108 | 891,666.52 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
11 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 13.8 | 32,635 | 450,232.46 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
12 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 1.04 | 31,330 | 32,583.2 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
13 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 3-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 68.85 | 29,372 | 2,022,203.46 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
14 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 0.61 | 26,108 | 15,795.34 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
15 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 3.69 | 31,330 | 115,670.36 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Дашогузский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
16 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 7.94 | 26,108 | 207,245.3 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Дашогузский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
Продукция Стройматериалы | ||||||||||||||
1 | Полиэтиленовая труба, размера D-225 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743797) | пог.м | 6,391 | 156.19 | 998,210.29 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
2 | Полиэтиленовая труба, размера D-250 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743798) | пог.м | 6,644 | 191.87 | 1,274,784.28 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
3 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 6 SDR 27,6 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743799) | пог.м | 9,911 | 187.42 | 1,857,519.62 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
4 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743800) | пог.м | 11,522 | 300.05 | 3,457,176.1 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
5 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743801) | пог.м | 2,647 | 443.62 | 1,174,262.14 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
6 | Полиэтиленовая труба, размера D-400 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743802) | пог.м | 2,743 | 483.01 | 1,324,896.43 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
7 | Полиэтиленовая труба, размера D-110 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743803) | пог.м | 2,496 | 38.45 | 95,971.2 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
8 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743804) | пог.м | 62,686 | 79.73 | 4,997,954.78 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
9 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743805) | пог.м | 887 | 118.53 | 105,136.11 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
10 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743806) | пог.м | 36 | 184.61 | 6,645.96 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
11 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743807) | пог.м | 6,197 | 124.9 | 774,005.3 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
12 | Флоатное листовое стекло 6 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.728344) | кв.м | 355,400.11 | 46.5 | 16,526,105.12 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
13 | Флоатное листовое стекло 8 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.735150) | кв.м | 18,821.29 | 62 | 1,166,919.86 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
14 | Флоатное листовое стекло 3,5 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.743636) | кв.м | 42,400 | 27.12 | 1,149,888 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
15 | Флоатное листовое стекло 4 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.743636) | кв.м | 87,900 | 31 | 2,724,900 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
16 | Флоатное листовое стекло 3,2 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.744391) | кв.м | 5,000 | 24.8 | 124,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
17 | Газбетонные блоки 15х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 1,000 | 302.73 | 302,730 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
18 | Газбетонные блоки 20х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 2,000 | 302.73 | 605,460 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
19 | Газбетонные блоки 30х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 2,000 | 302.73 | 605,460 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
20 | Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал-изогам (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745069) | кв.м | 20,754.65 | 18.5 | 384,033.67 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Ак бугдай этр., пос. Йашлык. | Внутренний | Туркменский манат | |
21 | Флоатное листовое стекло 10 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.751629) | кв.м | 30,000 | 77.5 | 2,325,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).