ГТСБТ
ГТСБТ
Государственная товарно - сырьевая биржа Туркменистана
Товары выставляемые на торги № 216 от 18.09.2024г.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
№ лота | Товар | Ед. изм. | Кол. | Цена | Сумма | Ед. изм. | Усл. опл. | Усл. пост. | Пункт | Страна производитель | Брокер продавец | Местонахождение | Тип | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукция Легкая промышленность | ||||||||||||||
210 | Набор постельного белья Saten stripe: 1) Простынь 180*260 см, 2) Пододеяльник 160*220 см, 3) Наволочка 50*70 - 2 шт. (допустимое отклонение ±5% от размера) (Минтекстиль) (заяв.735561) | компл. | 10,000 | 240 | 2,400,000 | компл. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Бабадайханский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
211 | Набор постельного белья Saten жаккард penýe: 1) Простынь 240*260 см, 2) Пододеяльник 200*220 см, 3) Наволочка 50*70 - 2 шт. (допустимое отклонение ±5% от размера) (Минтекстиль) (заяв.735562) | компл. | 8,000 | 350 | 2,800,000 | компл. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | Бабадайханский текстильный комплекс | Внутренний | Туркменский манат | |
212 | пряжа х/б Nm 20/1 (Ne 12/1) "RING"KD (Минтекстиль) (заяв.753563) | кг. | 200,000 | 35.1 | 7,020,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
213 | пряжа х/б Nm 27/1 (Ne 16/1) "RING"KD (Минтекстиль) (заяв.753563) | кг. | 300,000 | 36 | 10,800,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
214 | пряжа х/б Nm 34/1 (Ne 20/1) "RING"KD (Минтекстиль) (заяв.753563) | кг. | 300,000 | 37.8 | 11,340,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 110 | этрап Кизиларбат | Внутренний | Туркменский манат | |
Продукция Машиностроение | ||||||||||||||
1 | Техника согласно спецификации (заяв.478671) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 7 | 0 | 453,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
2 | Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman" (Бронь) 2001г. № двигателя 13797040013054, № кузова WDB2201781 A243936 (Авто(пред. Управ. Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.508647) | шт. | 1 | 48,500 | 48,500 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
3 | Автомобиль марки "Cadillac STS" (бронь), 2010г.№ кузова 1G6DU6EA4A0119765 (Авто(пред.Управ.Делами Аппарата Президента Туркменистана) (заяв.511169) | шт. | 1 | 72,500 | 72,500 | шт. | Предоплата | EXW | г.Ашхабад | Германия | 2 | г.Ашхабад | Внешний | Доллар США |
4 | Техника согласно спецификации (заяв.622660) (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана) | шт. | 16 | 0 | 866,000 | шт. | Предоплата | EXW | г. Ашхабад | Германия | 2 | г. Ашхабад | Внешний | Доллар США |
Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
1 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 8.73 | 32,635 | 284,903.55 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
2 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 4.58 | 31,330 | 143,428.74 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
3 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 3-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 7.35 | 29,372 | 215,796.08 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
4 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4/5 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 33.59 | 26,108 | 876,915.5 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
5 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 30.65 | 32,635 | 1,000,230.12 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
6 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 16.04 | 31,330 | 502,564.53 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
7 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 3-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 4.64 | 29,372 | 136,315.45 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
8 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4/5 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725704) | тонн | 65.12 | 26,108 | 1,700,257.39 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США | |
9 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 29.01 | 32,635 | 946,643.45 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внешний | Доллар США | |
10 | Хлопок-волокнo Урoжай-2021 года, 4 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 34.15 | 26,108 | 891,666.52 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внешний | Доллар США | |
11 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 1-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 13.8 | 32,635 | 450,232.46 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внешний | Доллар США | |
12 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 1.04 | 31,330 | 32,583.2 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внешний | Доллар США | |
13 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 3-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 68.85 | 29,372 | 2,022,203.46 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внешний | Доллар США | |
14 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 0.61 | 26,108 | 15,795.34 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Марыйский велаят | Внешний | Доллар США | |
15 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 2-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 3.69 | 31,330 | 115,670.36 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Дашогузский велаят | Внешний | Доллар США | |
16 | Хлопок-волокнo Урoжай-2022 года, 4 тип, 4-сорт (Министерство Охраны окружающей среды) (заяв.725707) | тонн | 7.94 | 26,108 | 207,245.3 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 461 | Дашогузский велаят | Внешний | Доллар США | |
17 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2020 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 62 | 12,100 | 750,200 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
18 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 1, урожай 2021 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 442.91 | 12,812 | 5,674,550.11 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
19 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2021 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 2,505.09 | 12,100 | 30,311,601.1 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
20 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 1, урожай 2022 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 779.76 | 12,812 | 9,990,272.31 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
21 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2022 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 2,402.78 | 12,100 | 29,073,686.4 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
22 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 1, урожай 2023 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 956.23 | 12,812 | 12,251,167.51 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
23 | Хлопок коротковолокнистый (Улюк) тип 2, урожай 2023 г. (ГК "Туркменпагта") (заяв.749955) | тонн | 3,601.23 | 12,100 | 43,574,895.1 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внешний | Доллар США | |
Продукция Стройматериалы | ||||||||||||||
1 | Полиэтиленовая труба, размера D-225 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743797) | пог.м | 6,391 | 156.19 | 998,210.29 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
2 | Полиэтиленовая труба, размера D-250 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743798) | пог.м | 6,644 | 191.87 | 1,274,784.28 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
3 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 6 SDR 27,6 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743799) | пог.м | 9,911 | 187.42 | 1,857,519.62 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
4 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743800) | пог.м | 11,522 | 300.05 | 3,457,176.1 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
5 | Полиэтиленовая труба, размера D-315 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743801) | пог.м | 2,647 | 443.62 | 1,174,262.14 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
6 | Полиэтиленовая труба, размера D-400 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743802) | пог.м | 2,743 | 483.01 | 1,324,896.43 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
7 | Полиэтиленовая труба, размера D-110 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743803) | пог.м | 2,496 | 38.45 | 95,971.2 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
8 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743804) | пог.м | 62,686 | 79.73 | 4,997,954.78 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
9 | Полиэтиленовая труба, размера D-160 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743805) | пог.м | 887 | 118.53 | 105,136.11 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
10 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 16 SDR 11 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743806) | пог.м | 36 | 184.61 | 6,645.96 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
11 | Полиэтиленовая труба, размера D-200 PN 10 SDR 17 (ГК "Туркменхимия") (заяв.743807) | пог.м | 6,197 | 124.9 | 774,005.3 | пог.м | Предоплата | EXW | Завод "Туркментурба" | Туркменистан | 107 | Завод "Туркментурба" | Внешний | Доллар США |
12 | Флоатное листовое стекло 6 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.728344) | кв.м | 355,400.11 | 46.5 | 16,526,105.12 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
13 | Флоатное листовое стекло 8 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.735150) | кв.м | 18,821.29 | 62 | 1,166,919.86 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
14 | Флоатное листовое стекло 3,5 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.743636) | кв.м | 42,400 | 27.12 | 1,149,888 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
15 | Флоатное листовое стекло 4 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.743636) | кв.м | 87,900 | 31 | 2,724,900 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
16 | Флоатное листовое стекло 3,2 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.744391) | кв.м | 5,000 | 24.8 | 124,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат | |
17 | Газбетонные блоки 15х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 1,000 | 302.73 | 302,730 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
18 | Газбетонные блоки 20х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 2,000 | 302.73 | 605,460 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
19 | Газбетонные блоки 30х25х60 (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745066) | куб.м | 2,000 | 302.73 | 605,460 | куб.м | Предоплата двумя инвойсами | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр. | Внутренний | Туркменский манат | |
20 | Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал-изогам (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.745069) | кв.м | 20,754.65 | 18.5 | 384,033.67 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Ак бугдай этр., пос. Йашлык. | Внутренний | Туркменский манат | |
21 | Флоатное листовое стекло 10 мм. (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства) (заяв.751629) | кв.м | 50,000 | 77.5 | 3,875,000 | кв.м | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 207 | Ахал вел., Геокдепе этр., Овадандепе ген. | Внутренний | Туркменский манат |
Примечание: цены на хлопковую и нефтяную продукцию выставленные на торгах ГТСБТ изменяются ежедневно согласно международным котировкам (по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook” и по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”).