SCRMET
SCRMET
The State commodity and raw materials exchange of Тurkmenistan
Commodities offered for bidding № 110 on 14.05.2026y.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| Lot No | Commodity | Unit | Quantity | Price | Sum Total | Unit | Payment Terms | Shipment Terms | Delivery Point | Country Manufacturer | Selling Broker | Location | Type | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light industry products | ||||||||||||||
| 229 | Boys' dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 53.65 | 1,073,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 230 | Men's kilt made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 43.11 | 862,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 231 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 30*50cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 8.56 | 171,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 232 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 50*90cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 14.85 | 297,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 233 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 70*140cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 31.42 | 628,400 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 234 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 100*150cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 44.03 | 880,600 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 235 | Bleached silk fabric (Textile ministry) (bid.820919) | run metr | 20,000 | 82.61 | 1,652,200 | run metr | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 236 | Boys' dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.823526) | pcs. | 20,000 | 60.65 | 1,213,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 237 | Cotton yarn, raw, carded, single, for weaving Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Textile ministry) (bid.823529) | kg. | 1,000,000 | 36 | 36,000,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Tagtabazar district | Internal | Turkmen manats | |
| Petrochemistry production | ||||||||||||||
| 1 | Total oil coke ("Turkmennebit" SC) (bid.683524) | tn | 5,000 | 685 | 3,425,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 2 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.696920) | tn | 1,500 | 1,754 | 2,631,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 3 | Bentonite powder for drilling fluids (B-5) ("Turkmennebit" SC) (bid.704985) | tn | 2,000 | 450 | 900,000 | tn | prepayment | FOB | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | Turkmenistan | 205 | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | External | US dollars |
| 4 | Sodium chloride for industrial use (food salt) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.723456) | tn | 85,975 | 40 | 3,439,000 | tn | prepayment | EXW | Guwlyduz factrory | Turkmenistan | 107 | Guwlyduz factory | External | US dollars |
| 5 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.723962) | tn | 575 | 310 | 178,250 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 6 | Mixed paraffin slack ("Turkmennebit" SC) (bid.727303) | tn | 3,000 | 1,109 | 3,327,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 7 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.732125) | tn | 350 | 310 | 108,500 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 8 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.796220) | tn | 70,000 | 300 | 21,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 9 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.801229) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 10 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813699) | tn | 140 | 86,000 | 12,040,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 11 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813700) | tn | 270 | 86,000 | 23,220,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Bereket" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Bereket" | External | US dollars |
| 12 | Carbon black brand "K-354" ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813701) | tn | 856 | 1,286 | 1,100,816 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 13 | Hydrotreated diesel fuel acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "ULSD 10ppm" premium $ 25 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815178) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 14 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" plus "Butane" (according to laboratory certificate) discount $ 135 USD/tn., min. limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815179) | tn | 35,000 | 300 | 10,500,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 15 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $75 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819136) | tn | 2,500 | 300 | 750,000 | tn | prepayment | FCA | Sarahs terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Sarahs terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 16 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $65 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819137) | tn | 2,500 | 300 | 750,000 | tn | prepayment | FCA | Serhetabad terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Serhetabad terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 17 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819139) | tn | 13,000 | 300 | 3,900,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 18 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819140) | tn | 20,000 | 300 | 6,000,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 19 | Aviation kerosene brand TS-1 acc.to price "Platts" "FOB Italy" line "Jet", premium $ 40 USD/tn, minimum limit $ 311 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.819289) | tn | 20,000 | 311 | 6,220,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 20 | Seasonal and all-season motor oil SAE-20W50 API C-1-4S/L for diesel and gasoline engines under the brand name "DASOIL" (1 canister * 1 liter) TSH 02256028-02-2025 (ES "Ynamly Yag") (bid.825715) | canisters | 40,000 | 2.55 | 102,000 | canisters | Payment deferment | EXW | Mary velayat | Turkmenistan | 2 | Mary velayat | External | US dollars |
| 21 | Degreased diesel fraction (TSH 02224689-02-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Gasoil 0.1%", discount $ 217 USD/tn., minimum limit $ 320 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.827475) | tn | 2,000 | 320 | 640,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 22 | Petrol brand ECO 93 (TDS1233-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Prem Unl 10ppm" USD/tn, discount $ 23 USD/tn., minimum limit $ 400 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.827576) | tn | 50,000 | 400 | 20,000,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 23 | Liquefied petroleum gas (TŞ 022224689-01-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40% + "Butane" 60%, discount $ 148 USD/tn., minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.827612) | tn | 10,000 | 300 | 3,000,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 24 | Base oil brand SN-350 ("Turkmennebit" SC) (bid.670392) | tn | 1,164 | 13,500 | 15,714,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 25 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.711627) | tn | 116.6 | 25,100 | 2,926,609.8 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 26 | Granule of polypropylene ("Turkmennebit" SC) (bid.745517) | tn | 100 | 20,500 | 2,050,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 27 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.761665) | tn | 6,000 | 25,000 | 150,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 28 | Plastic pallets P4-D1, 1100*1300*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 49,850 | 489 | 24,376,650 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 29 | Plastic pallets P4-D1, 1200*1200*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 9,950 | 489 | 4,865,550 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 30 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.819396) | tn | 884 | 15,000 | 13,260,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 31 | Viscous petroleum road bitumens BND 60/90 ("Turkmennebit" SC) (bid.825748) | tn | 30,000 | 5,450 | 163,500,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 32 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.827133) | tn | 11.37 | 25,000 | 284,250 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 33 | TIP-I Coextruded packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.827134) | tn | 2.87 | 27,750 | 79,559.25 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 34 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.827135) | tn | 3.09 | 25,100 | 77,609.2 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 35 | Flexible polypropylene containers for bulk cargo (Big Bag) 0.9 m3 ("Turkmennebit" SC) (bid.827136) | item | 6,250 | 145 | 906,250 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 36 | Technical bag made of chemical threads from "polypropylene" 56*65 cm. ("Turkmennebit" SC) (bid.827138) | item | 3,000,000 | 7 | 21,000,000 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 37 | Sodium hypochloride DD-150 (150 g/liter 15% active chlorine) (TU02359871-01-2023) (ES "Dag Damdzhasy") (bid.827564) | kg. | 10,000 | 20.86 | 208,600 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 2 | Turkmenbashi city | Internal | Turkmen manats | |
Note: prices for cotton and oil products put at the auction of SCRMET change daily in accordance with international price quotations (for cotton by the Liverpool News Agency “Cotton Outlook” and for oil products by the News Agency “Platts”).