SCRMET
SCRMET
The State commodity and raw materials exchange of Тurkmenistan
Commodities offered for bidding № 33 on 09.02.2026y.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| Lot No | Commodity | Unit | Quantity | Price | Sum Total | Unit | Payment Terms | Shipment Terms | Delivery Point | Country Manufacturer | Selling Broker | Location | Type | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукция Сельское хозяйство | ||||||||||||||
| 3 | Неочищенные высушенные корни и корневища солодки (Министерство здрав. и мед. промышленности Туркменистана) (заяв.803184) | тонн | 21 | 675 | 14,175 | тонн | Предоплата | FCA | г. Туркменабад | Туркменистан | 620 | г. Туркменабад | Внешний | Доллар США |
| 4 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 1 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 630.94 | 8,442 | 5,326,353.27 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 5 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 2 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 195.43 | 8,104.32 | 1,583,859.67 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 6 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 3 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 379.7 | 7,597.8 | 2,884,861.87 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 7 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4 тип, 4 сорт (пред. Аманмырадов И. Д.) (заяв.815583) | тонн | 958.72 | 6,753.6 | 6,474,791.13 | тонн | Отсрочка платежа | FCA | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Туркменистан | 3 | хлопзавод СХАО им.С.Розметова | Внешний | Доллар США |
| 8 | Мука пшеничная 1-сорта (ХО "Хазар логистик") (заяв.815744) | тонн | 2,000 | 1,580.85 | 3,161,700 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | все границы Туркменистана | Туркменистан | 227 | город Ашгабад | Внешний | Доллар США |
| 9 | Мука пшеничная 1-сорта (ХО "Хазар логистик") (заяв.815745) | тонн | 3,500 | 1,580.85 | 5,532,975 | тонн | Отсрочка платежа | DAP | все границы Туркменистана | Туркменистан | 227 | Лебапский велаят | Внешний | Доллар США |
| 10 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 9,433 | 800 | 7,546,400 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 11 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796344) | кг. | 567 | 955 | 541,485 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г. Ашгабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 12 | Шелк-сырец № 429 текс-2.33 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 5,000 | 700 | 3,500,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 13 | Шелк-сырец № 310 текс-3.23 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 650 | 1,950,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 14 | Шелк-сырец № 215 текс-4.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 3,000 | 800 | 2,400,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 15 | Шелк-сырец № 155 текс-6.65 периметр-1,5 (с условием экспорта) (АОЗТ "Туркменюпек") (заяв.796345) | кг. | 1,000 | 955 | 955,000 | кг. | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 3 | г.Туркменабад | Внутренний | Туркменский манат | |
| 16 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 1 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 450 | 27,300 | 12,285,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 17 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 3 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 100 | 24,570 | 2,457,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 18 | Хлопок-волокно урожай 2024 года, 4/5 тип, 4 сорт (с условием экспорта) (ГК "Туркменпагта") (заяв.807729) | тонн | 450 | 21,840 | 9,828,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 414 | Ахал, Мары, Лебап, Дашогуз велаяты | Внутренний | Туркменский манат | |
| 19 | Недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.814664) | тонн | 300 | 5,000 | 1,500,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Лебапский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 20 | Сырые жирные кислоты хлопкового соапстока (СЖК) (с условием экспорта) (Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана) (заяв.814665) | тонн | 600 | 5,000 | 3,000,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 406 | Дашогузкий велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
| 21 | Мука пшеничная 1-сорта (с условием экспорта) (Государственное объединение "Туркменгаллаонумлери") (заяв.815894) | тонн | 5,000 | 5,030 | 25,150,000 | тонн | Предоплата | самовывоз за счёт покупателя | Туркменистан | 215 | город Ашгабад, Лебапский велаят, Дашогузский велаят | Внутренний | Туркменский манат | |
Note: prices for cotton and oil products put at the auction of SCRMET change daily in accordance with international price quotations (for cotton by the Liverpool News Agency “Cotton Outlook” and for oil products by the News Agency “Platts”).
