SCRMET
SCRMET
The State commodity and raw materials exchange of Тurkmenistan
Commodities offered for bidding № 71 on 30.03.2026y.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| Lot No | Commodity | Unit | Quantity | Price | Sum Total | Unit | Payment Terms | Shipment Terms | Delivery Point | Country Manufacturer | Selling Broker | Location | Type | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light industry products | ||||||||||||||
| 227 | Cotton yarn, raw, single, for weaving with rotor-mechanical spinning machines Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (Textile ministry) (bid.818743) | kg. | 300,000 | 35.1 | 10,530,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 228 | Men's dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 87.93 | 1,758,600 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 229 | Men's hooded dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 96.37 | 1,927,400 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 230 | Women's dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 91.06 | 1,821,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 231 | Women's dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 98.9 | 1,978,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 232 | Boys' dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 53.65 | 1,073,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 233 | Men's kilt made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 43.11 | 862,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 234 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 30*50cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 8.56 | 171,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 235 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 50*90cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 14.85 | 297,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 236 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 70*140cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 31.42 | 628,400 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 237 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 100*150cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 44.03 | 880,600 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 238 | Bleached silk fabric (Textile ministry) (bid.820919) | run metr | 20,000 | 82.61 | 1,652,200 | run metr | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| Petrochemistry production | ||||||||||||||
| 1 | Total oil coke ("Turkmennebit" SC) (bid.683524) | tn | 5,000 | 685 | 3,425,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 2 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.696920) | tn | 1,500 | 1,754 | 2,631,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 3 | Bentonite powder for drilling fluids (B-5) ("Turkmennebit" SC) (bid.704985) | tn | 2,000 | 450 | 900,000 | tn | prepayment | FOB | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | Turkmenistan | 205 | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | External | US dollars |
| 4 | Sodium chloride for industrial use (food salt) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.723456) | tn | 85,975 | 40 | 3,439,000 | tn | prepayment | EXW | Guwlyduz factrory | Turkmenistan | 107 | Guwlyduz factory | External | US dollars |
| 5 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.723962) | tn | 575 | 310 | 178,250 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 6 | Mixed paraffin slack ("Turkmennebit" SC) (bid.727303) | tn | 3,000 | 1,109 | 3,327,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 7 | TPP D382 BF Polypropylene brand ("Turkmennebit" SC) (bid.729196) | tn | 2,000 | 1,000 | 2,000,000 | tn | prepayment | FOB | /FCA International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 8 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.732125) | tn | 350 | 310 | 108,500 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 9 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.753435) | tn | 2,030 | 650 | 1,319,500 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 10 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.787220) | tn | 715 | 650 | 464,750 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 11 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.796220) | tn | 70,000 | 300 | 21,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 12 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.801229) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 13 | Technical sulfuric acid ("Turkmenhimiya" SC) (bid. 806594) | tn | 250,000 | 85 | 21,250,000 | tn | prepayment | FCA | st.Zerger | Turkmenistan | 107 | Chemical plant named S.A.Niyazov | External | US dollars |
| 14 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813699) | tn | 140 | 86,000 | 12,040,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 15 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813700) | tn | 270 | 86,000 | 23,220,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Bereket" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Bereket" | External | US dollars |
| 16 | Carbon black brand "K-354" ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813701) | tn | 856 | 1,286 | 1,100,816 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 17 | Hydrotreated diesel fuel acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "ULSD 10ppm" premium $ 25 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815178) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 18 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" plus "Butane" (according to laboratory certificate) discount $ 135 USD/tn., min. limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815179) | tn | 35,000 | 300 | 10,500,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 19 | Liquefied petroleum gas (TŞ 022224689-01-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40% + "Butane" 60%, discount $ 148 USD/tn., minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.815307) | tn | 4,000 | 300 | 1,200,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 20 | Petrol brand ECO 93 (TDS1233-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Prem Unl 10ppm" USD/tn, discount $ 24 USD/tn., minimum limit $ 400 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.818943) | tn | 50,000 | 400 | 20,000,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 21 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $75 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819136) | tn | 2,500 | 300 | 750,000 | tn | prepayment | FCA | Sarahs terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Sarahs terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 22 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $65 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819137) | tn | 2,500 | 300 | 750,000 | tn | prepayment | FCA | Serhetabad terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Serhetabad terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 23 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819139) | tn | 13,000 | 300 | 3,900,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 24 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819140) | tn | 20,000 | 300 | 6,000,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 25 | Aviation kerosene brand TS-1 acc.to price "Platts" "FOB Italy" line "Jet", premium $ 40 USD/tn, minimum limit $ 311 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.819289) | tn | 20,000 | 311 | 6,220,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 26 | Base oil brand SN-350 ("Turkmennebit" SC) (bid.670392) | tn | 4,765 | 13,500 | 64,327,500 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 27 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.711627) | tn | 116.6 | 25,100 | 2,926,609.8 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 28 | Granule of polypropylene ("Turkmennebit" SC) (bid.745517) | tn | 100 | 20,500 | 2,050,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 29 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.761665) | tn | 6,000 | 25,000 | 150,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 30 | Type I-Co-extruded packaging film 30 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.776847) | tn | 495 | 17,200 | 8,514,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 31 | Polypropylene brand TPP Z 30 G ("Turkmennebit" SC) (bid.789811) | tn | 1,040 | 22,000 | 22,880,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 32 | Plastic pallets P4-D1, 1100*1300*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 49,850 | 489 | 24,376,650 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 33 | Plastic pallets P4-D1, 1200*1200*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 9,950 | 489 | 4,865,550 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 34 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.819396) | tn | 1,800 | 15,000 | 27,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
Note: prices for cotton and oil products put at the auction of SCRMET change daily in accordance with international price quotations (for cotton by the Liverpool News Agency “Cotton Outlook” and for oil products by the News Agency “Platts”).