SCRMET
SCRMET
The State commodity and raw materials exchange of Тurkmenistan
Commodities offered for bidding № 148 on 02.07.2026y.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| Lot No | Commodity | Unit | Quantity | Price | Sum Total | Unit | Payment Terms | Shipment Terms | Delivery Point | Country Manufacturer | Selling Broker | Location | Type | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light industry products | ||||||||||||||
| 220 | Women's dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 91.06 | 1,821,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 221 | Women's dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 98.9 | 1,978,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 222 | Boys' dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 53.65 | 1,073,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 223 | Men's kilt made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 43.11 | 862,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 224 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 30*50cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 8.56 | 171,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 225 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 50*90cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 14.85 | 297,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 226 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 70*140cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 31.42 | 628,400 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 227 | Towel made of waffle fabric 100% cotton - 100*150cm. (Textile ministry) (bid.820918) | pcs. | 20,000 | 44.03 | 880,600 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 228 | Bleached silk fabric (Textile ministry) (bid.820919) | run metr | 20,000 | 82.61 | 1,652,200 | run metr | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 229 | Boys' dressing gown made of 100% cotton waffle fabric (Textile ministry) (bid.823526) | pcs. | 20,000 | 60.65 | 1,213,000 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 230 | Cotton yarn, raw, carded, single, for weaving Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Textile ministry) (bid.823529) | kg. | 846,000 | 36 | 30,456,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Tagtabazar district | Internal | Turkmen manats | |
| 231 | Raw fabric 100% cotton - dense flannel - different widths, Nm 34/1 Ring x Nm 14/1 OE (Ne 20/1 Ring x Ne 8/1 OE) 168 g / m2 ± 5% (Textile ministry) (bid.829149) | sq.m | 3,220,000 | 6.2 | 19,964,000 | sq.m | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Baherden district | Internal | Turkmen manats | |
| 232 | Cotton yarn Nm17/1(Ne10/1) O.E. (Textile ministry) (bid.831283) | kg. | 500,000 | 32.4 | 16,200,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Sakarchage district | Internal | Turkmen manats | |
| 233 | Cotton yarn Nm20/1(Ne12/1) O.E. (Textile ministry) (bid.831283) | kg. | 500,000 | 33.3 | 16,650,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Sakarchage district | Internal | Turkmen manats | |
| 234 | Cotton yarn Nm 17/1 (Ne10/1) O.E. (Textile ministry) (bid.831284) | kg. | 280,000 | 32.4 | 9,072,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Turkmenkala district | Internal | Turkmen manats | |
| 235 | Cotton yarn Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (Textile ministry) (bid.831284) | kg. | 500,000 | 33.3 | 16,650,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Turkmenkala district | Internal | Turkmen manats | |
| 236 | Grey cretonne fabric (125 g/m² ± 5%, Nm 34/1 ring) of various widths (Textile Ministry) (bid 833550) | sq.m | 170,000 | 5.35 | 909,500 | sq.m | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Babadayhan district | Internal | Turkmen manats | |
| 237 | Men's pajama set: sateen trousers and short-sleeved knit T-shirt; sizes: S, M, L, XXL, XXXL (Textile Ministry) (bid.833739) | pcs. | 500 | 124.85 | 62,425 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 238 | Men's pajama set (trousers and long-sleeved robe), sateen material; sizes: S, M, L, XXL, XXXL (Textile Ministry) (bid 833739) | pcs. | 500 | 148.4 | 74,200 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 239 | Women's pajama set: satin trousers and short-sleeved knit T-shirt; sizes: S, M, L, XXL, XXXL (Textile ministry) (bid.833739) | pcs. | 500 | 102.24 | 51,120 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 240 | Women's pajama set (pants and short-sleeved robe), sateen material; sizes: S, M, L, XXL, XXXL (Textile Ministry) (bid 833739) | pcs. | 500 | 125.1 | 62,550 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 241 | Women's pajama set (pants and short-sleeved robe), Ranforce fabric; sizes: S, M, L, XXL, XXXL (Textile Ministry) (bid.833739) | pcs. | 500 | 115.1 | 57,550 | pcs. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| Petrochemistry production | ||||||||||||||
| 1 | Total oil coke ("Turkmennebit" SC) (bid.683524) | tn | 5,000 | 685 | 3,425,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 2 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.696920) | tn | 1,500 | 1,754 | 2,631,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 3 | Bentonite powder for drilling fluids (B-5) ("Turkmennebit" SC) (bid.704985) | tn | 2,000 | 450 | 900,000 | tn | prepayment | FOB | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | Turkmenistan | 205 | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | External | US dollars |
| 4 | Sodium chloride for industrial use (food salt) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.723456) | tn | 85,975 | 40 | 3,439,000 | tn | prepayment | EXW | Guwlyduz factrory | Turkmenistan | 107 | Guwlyduz factory | External | US dollars |
| 5 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.723962) | tn | 575 | 310 | 178,250 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 6 | Mixed paraffin slack ("Turkmennebit" SC) (bid.727303) | tn | 3,000 | 1,109 | 3,327,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 7 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.732125) | tn | 350 | 310 | 108,500 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 8 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813699) | tn | 140 | 86,000 | 12,040,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 9 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813700) | tn | 270 | 86,000 | 23,220,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Bereket" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Bereket" | External | US dollars |
| 10 | Carbon black brand "K-354" ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813701) | tn | 856 | 1,286 | 1,100,816 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 11 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" plus "Butane" (according to laboratory certificate) discount $ 135 USD/tn., min. limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.832520) | tn | 11,087.65 | 300 | 3,326,295.9 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 12 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.832521) | tn | 86,239.56 | 300 | 25,871,869.2 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 13 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.711627) | tn | 116.6 | 25,100 | 2,926,609.8 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 14 | Granule of polypropylene ("Turkmennebit" SC) (bid.745517) | tn | 100 | 20,500 | 2,050,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 15 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.761665) | tn | 6,000 | 25,000 | 150,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 16 | Plastic pallets P4-D1, 1100*1300*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 49,850 | 489 | 24,376,650 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 17 | Plastic pallets P4-D1, 1200*1200*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 9,950 | 489 | 4,865,550 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 18 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.827133) | tn | 11.37 | 25,000 | 284,250 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 19 | TIP-I Coextruded packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.827134) | tn | 2.87 | 27,750 | 79,559.25 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 20 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.827135) | tn | 3.09 | 25,100 | 77,609.2 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 21 | Flexible polypropylene containers for bulk cargo (Big Bag) 0.9 m3 ("Turkmennebit" SC) (bid.827136) | item | 6,250 | 145 | 906,250 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 22 | Technical bag made of chemical threads from "polypropylene" 56*65 cm. ("Turkmennebit" SC) (bid.827138) | item | 3,000,000 | 7 | 21,000,000 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 23 | Sodium hypochloride DD-150 (150 g/liter 15% active chlorine) (TU02359871-01-2023) (ES "Dag Damdzhasy") (bid.827564) | kg. | 10,000 | 20.86 | 208,600 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 2 | Turkmenbashi city | Internal | Turkmen manats | |
| 24 | Polypropylene brand TPP D 30 S ("Turkmennebit" SC) (bid.833699) | tn | 12,000 | 20,000 | 240,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
Note: prices for cotton and oil products put at the auction of SCRMET change daily in accordance with international price quotations (for cotton by the Liverpool News Agency “Cotton Outlook” and for oil products by the News Agency “Platts”).