SCRMET
SCRMET
The State commodity and raw materials exchange of Тurkmenistan
Commodities offered for bidding № 62 on 16.03.2026y.
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| Lot No | Commodity | Unit | Quantity | Price | Sum Total | Unit | Payment Terms | Shipment Terms | Delivery Point | Country Manufacturer | Selling Broker | Location | Type | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light industry products | ||||||||||||||
| 228 | Sweeping waste (TDS 551-2017 No. 34) (Textile ministry) (bid.818741) | kg. | 80,000 | 3 | 240,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Kaka district | Internal | Turkmen manats | |
| 229 | Sweeping waste (TDS 551-2017 No. 34) (Textile ministry) (bid.818742) | kg. | 50,000 | 3 | 150,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Ashgabat city | Internal | Turkmen manats | |
| 230 | Cotton yarn, raw, single, for weaving with rotor-mechanical spinning machines Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (Textile ministry) (bid.818743) | kg. | 300,000 | 35.1 | 10,530,000 | kg. | prepayment | delivery at the expense of buyer | Türkmenistan | 110 | Turkmenabat city | Internal | Turkmen manats | |
| Petrochemistry production | ||||||||||||||
| 1 | Total oil coke ("Turkmennebit" SC) (bid.683524) | tn | 5,000 | 685 | 3,425,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 2 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.696920) | tn | 1,500 | 1,754 | 2,631,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 3 | Bentonite powder for drilling fluids (B-5) ("Turkmennebit" SC) (bid.704985) | tn | 2,000 | 450 | 900,000 | tn | prepayment | FOB | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | Turkmenistan | 205 | Department of "Burnebitgazkhyzmat" | External | US dollars |
| 4 | Sodium chloride for industrial use (food salt) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.723456) | tn | 85,975 | 40 | 3,439,000 | tn | prepayment | EXW | Guwlyduz factrory | Turkmenistan | 107 | Guwlyduz factory | External | US dollars |
| 5 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.723962) | tn | 575 | 310 | 178,250 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 6 | Mixed paraffin slack ("Turkmennebit" SC) (bid.727303) | tn | 3,000 | 1,109 | 3,327,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 7 | TPP D382 BF Polypropylene brand ("Turkmennebit" SC) (bid.729196) | tn | 2,000 | 1,000 | 2,000,000 | tn | prepayment | FOB | /FCA International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 8 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" 60% plus "Butane" 40% discount $ 150 USD/tn., min. limit $ 310 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.732125) | tn | 350 | 310 | 108,500 | tn | prepayment | FCA | SOR | Turkmenistan | 205 | SOR | External | US dollars |
| 9 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.753435) | tn | 2,030 | 650 | 1,319,500 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 10 | Polypropylene brand TPP D 30 S ("Turkmennebit" SC) (bid.753436) | tn | 2,582 | 1,000 | 2,582,000 | tn | prepayment | FOB | / FCA International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 11 | Base oil brand SN-180 ("Turkmennebit" SC) (bid.787219) | tn | 640 | 600 | 384,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 12 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.787220) | tn | 940 | 650 | 611,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 13 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.796220) | tn | 70,000 | 300 | 21,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 14 | Low-sulfur fuel oil acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Fuel Oil 1%", discount $ 115 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.801229) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 15 | Technical sulfuric acid ("Turkmenhimiya" SC) (bid. 806594) | tn | 250,000 | 85 | 21,250,000 | tn | prepayment | FCA | st.Zerger | Turkmenistan | 107 | Chemical plant named S.A.Niyazov | External | US dollars |
| 16 | Base oil brand SN-350 ("Turkmennebit" SC) (bid.811655) | tn | 1,030 | 556 | 572,680 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 17 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813699) | tn | 140 | 86,000 | 12,040,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 18 | Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813700) | tn | 270 | 86,000 | 23,220,000 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Bereket" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Bereket" | External | US dollars |
| 19 | Carbon black brand "K-354" ("Turkmenhimiya" SC) (bid.813701) | tn | 856 | 1,286 | 1,100,816 | tn | Prepayment | EXW | Iodine plant "Balkanabat" | Turkmenistan | 107 | Iodine plant "Balkanabat" | External | US dollars |
| 20 | Hydrotreated diesel fuel acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "ULSD 10ppm" premium $ 25 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815178) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 21 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB Arab Gulf","Propane" plus "Butane" (according to laboratory certificate) discount $ 135 USD/tn., min. limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.815179) | tn | 36,000 | 300 | 10,800,000 | tn | prepayment | FCA | TORC | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 22 | Liquefied petroleum gas (TŞ 022224689-01-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40% + "Butane" 60%, discount $ 148 USD/tn., minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.815307) | tn | 4,000 | 300 | 1,200,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 23 | Petrol brand ECO 93 (TDS1233-2019) acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Prem Unl 10ppm" USD/tn, discount $ 24 USD/tn., minimum limit $ 400 USD/tn. ("Turkmenhimiya" SC) (bid.818943) | tn | 50,000 | 400 | 20,000,000 | tn | prepayment | FCA | petrol producing factory from gas in Ahal | Turkmenistan | 107 | petrol producing factory from gas in Ahal | External | US dollars |
| 24 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $75 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819136) | tn | 2,500 | 300 | 750,000 | tn | prepayment | FCA | Sarahs terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Sarahs terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 25 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $65 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819137) | tn | 2,500 | 300 | 750,000 | tn | prepayment | FCA | Serhetabad terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Serhetabad terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 26 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819138) | tn | 15,000 | 300 | 4,500,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 27 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819139) | tn | 20,000 | 300 | 6,000,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 28 | Liquefied petroleum gas acc.to price formula "Platts" "FOB AG Cargoes" "Propane" 40 % plus "Butane" 60%, discount $148 USD/tn., minimum limit $300 USD/tn. ("Turkmengas" SC) (bid.819140) | tn | 20,000 | 300 | 6,000,000 | tn | prepayment | FCA | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | Turkmenistan | 512 | Nayyp terminal for the storage and sale of liquefied gas | External | US dollars |
| 29 | Petrol brand А-92 acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Prem Unl 10ppm", discount $ 35 USD/tn, minimum limit $ 300 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.819288) | tn | 50,000 | 300 | 15,000,000 | tn | prepayment | FCA | PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 30 | Aviation kerosene brand TS-1 acc.to price "Platts" "FOB Italy" line "Jet", premium $ 40 USD/tn, minimum limit $ 311 USD/tn. ("Turkmennebit" SC) (bid.819289) | tn | 20,000 | 311 | 6,220,000 | tn | prepayment | FOB | International port of Turkmenbashy /FCA PA Kenar | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 31 | Polypropylene brand TPP D 30 S ("Turkmennebit" SC) (bid.819290) | tn | 5,000 | 1,000 | 5,000,000 | tn | prepayment | FOB | / FCA International port of Turkmenbashy | Turkmenistan | 205 | TORC | External | US dollars |
| 32 | Base oil brand SN-350 ("Turkmennebit" SC) (bid.670392) | tn | 4,865 | 13,500 | 65,677,500 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 33 | Type II-Ordinary packaging pellicle 20 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.711627) | tn | 116.6 | 25,100 | 2,926,609.8 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 34 | Granule of polypropylene ("Turkmennebit" SC) (bid.745517) | tn | 100 | 20,500 | 2,050,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 35 | Type II-Ordinary packaging pellicle 25 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.761665) | tn | 6,000 | 25,000 | 150,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 36 | Type I-Co-extruded packaging film 30 µ ("Turkmennebit" SC) (bid.776847) | tn | 745 | 17,200 | 12,814,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 37 | Polypropylene brand TPP D 30 S ("Turkmennebit" SC) (bid.777518) | tn | 669.5 | 20,000 | 13,390,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 38 | Polypropylene brand TPP Z 30 G ("Turkmennebit" SC) (bid.789811) | tn | 1,140 | 22,000 | 25,080,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 39 | Heating oil ("Turkmennebit" SC) (bid.803437) | tn | 3,500 | 2,420 | 8,470,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 40 | Plastic pallets P4-D1, 1100*1300*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 49,850 | 489 | 24,376,650 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 41 | Plastic pallets P4-D1, 1200*1200*150 mm (ES "Senagat plastic") (bid. 814317) | item | 9,950 | 489 | 4,865,550 | item | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 1 | Balkan velayat | Internal | Turkmen manats | |
| 42 | Base oil brand SN-180 ("Turkmennebit" SC) (bid.819395) | tn | 1,198 | 9,300 | 11,141,400 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
| 43 | Base oil brand SN-600 ("Turkmennebit" SC) (bid.819396) | tn | 2,000 | 15,000 | 30,000,000 | tn | prepayment | delivery at the expense of buyer | Turkmenistan | 205 | TORC | Internal | Turkmen manats | |
Note: prices for cotton and oil products put at the auction of SCRMET change daily in accordance with international price quotations (for cotton by the Liverpool News Agency “Cotton Outlook” and for oil products by the News Agency “Platts”).