TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
06.02.2026ý. № 31 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
| 176 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793995) | kg. | 156,000 | 37.8 | 5,896,800 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Daşoguz şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 177 | 12 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793997) | boý metr | 835,000 | 40.5 | 33,817,500 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 178 | Erkek köýnekler (SP/UÝ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793998) | sany | 10,000 | 86.96 | 869,600 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 179 | Ýerzeminde turbada we süzgüçlerde galýan sütükler №1 (myçka) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.796954) | kg. | 38,000 | 3 | 114,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 180 | Nah mata 100% p/s - Agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring x Nm 14/1 O.E (Ne 20/1 Ring x Ne 8/1O.E) 168gr/м2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.800471) | in.m. | 2,305,000 | 6.2 | 14,291,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 181 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (çalgyç, el çalgyçlar, hammam örtügi) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.800472) | kg. | 400,000 | 80 | 32,000,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 182 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (çalgyç, el çalgyçlar, hammam örtügi) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.801083) | kg. | 300,000 | 78.5 | 23,550,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 183 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) ОЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.801083) | kg. | 300,000 | 32.4 | 9,720,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 184 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) ОЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.801083) | kg. | 300,000 | 33.3 | 9,990,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 185 | Pagta süýümi agardylan kardly ýa-da inçe daraýjy maşynlardan geçirilmedik (№ TŞ 01721150-01-2010 laýyklykda arassalanan, pagta egirme galyndylaryndan öndürilen) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | kg. | 220,000 | 13 | 2,860,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 186 | Kültem görnüşlipamygy (1000 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 12,800 | 13 | 166,400 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 187 | Kültem görnüşli pamygy (500 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 25,000 | 11.39 | 284,750 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 188 | Kültem görnüşli pamygy (250 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 50,000 | 7.3 | 365,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 189 | Medisina pamygy (200 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 28,060 | 6.2 | 173,972 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 190 | Medisina pamygy (100 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 43,200 | 3.9 | 168,480 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 191 | Kültem görnüşli pamygy (50 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 75,600 | 2.8 | 211,680 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 192 | Ýuwulan garaköli ýazlyk, güýzlik we tokly ýüňi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803457) | kg. | 200 | 6.6 | 1,320 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Mary şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 193 | Nah ýüplük Nm 12/1 (Ne 7/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 30.6 | 6,120,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 194 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 35.1 | 7,020,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 195 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 33.3 | 6,660,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 196 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 32.4 | 6,480,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 197 | Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 31.5 | 6,300,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 198 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 37.8 | 7,560,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 199 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 36 | 7,200,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 200 | Twill 100% nah (çig) mata, dürli inlerde 220 gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.804892) | in.m. | 40,000 | 9.25 | 370,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 201 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,800 | 79.94 | 383,712 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 202 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin şapkaly halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 2,800 | 87.61 | 245,308 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 203 | 100% pagta wafli matadan tikilen aýal halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,860 | 82.78 | 402,310.8 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 204 | 100% pagta wafli matadan tikilen oglan çagalaryň halady (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 5,820 | 48.77 | 283,841.4 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 205 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin kilt (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 900 | 39.19 | 35,271 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 206 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 30*50 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,500 | 7.78 | 35,010 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 207 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 50*90 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,200 | 13.5 | 56,700 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 208 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 70*140 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 1,800 | 28.56 | 51,408 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 209 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 100*150 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 1,500 | 40.03 | 60,045 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).
