TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
15.08.2022ý. № 185 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maşyngurluşyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.478671) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 7 | 0 | 453,000 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | "Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) | sany | 1 | 48,500 | 48,500 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | "Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) | sany | 1 | 72,500 | 72,500 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.622660) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 16 | 0 | 866,000 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.475969) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 2 | 0 | 3,920,783 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
Nebit-himiýa önümleri | ||||||||||||||
1 | Bişofit ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.601256) | tonna | 8,650 | 124 | 1,072,600 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Bekdaş | Türkmenistan | 107 | Balkan welaýaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 340ABŞ/tn, aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt.623687) | tonna | 10,000 | 150 | 1,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 150 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt. 643244) | tonna | 20,000 | 275 | 5,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645369) | tonna | 400 | 1,448 | 579,200 | tonna | öňünden tölemek | EXW | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Türkmenistan | 107 | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645370) | tonna | 20,000 | 149 | 2,980,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | st.Zerger | Türkmenistan | 107 | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
6 | "B" kysymly natriý sulfat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645372) | tonna | 2,000 | 189 | 378,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Bekdaş | Türkmenistan | 107 | "Garabogazsulfat" zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
7 | Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645373) | tonna | 10,000 | 258 | 2,580,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Guwlyduz" kombinaty | Türkmenistan | 107 | "Guwlyduz" kombinaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
8 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Ermenistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652274) | tonna | 2,500 | 300 | 750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
9 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 113 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Täjigistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652275) | tonna | 2,500 | 300 | 750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
10 | Suwuklandyrylan gaz (TŞ 022224689-01-2019) "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% indirim $ 88 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.653159) | tonna | 6,000 | 300 | 1,800,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody | Türkmenistan | 107 | Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
11 | Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.654175) | tonna | 50,000 | 115 | 5,750,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Guwlyduz" kombinaty | Turkmenistan | 107 | "Guwlyduz" kombinaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
12 | "А" kysymly tehniki ýod (gaby alyjynyň hasabyna) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.656354) | tonna | 40 | 67,715 | 2,708,600 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Bereket" ýod zawody | Turkmenistan | 107 | Balkan welaýaty "Bereket" ýod zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
13 | "B" kysymly karbamid (ýokary hilli) "Argus Media Ltd" "Granular urea - fob bulk" baha aňlatmasy boýunça "Black sea" setiri indirim $150 ABŞ/tn, aşaky çägi $250 ABŞ/tn. Ugry Täjigistan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.656355) | tonna | 5,000 | 250 | 1,250,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Marykarbamid" zawody | Türkmenistan | 107 | "Marykarbamid" zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
14 | Tehniki kükürt-gapsyz granunirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 656960) | tonna | 30,000 | 230 | 6,900,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Galkynyş" GGIZ | Türkmenistan | 512 | "Galkynyş" GGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
15 | T60-475-119 kysymly polietilen (TDS-1097-2018) "ICIS" "PE HDPE IM" baha aňlatmasy boýunça "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $200 ABŞ/tn., aşaky çägi $1609 ABŞ/tn.Ugry Hytaý ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.651720) | tonna | 5,000 | 1,609 | 8,045,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Gyýanlydaky polimer zawody | Türkmenistan | 107 | Gyýanlydaky polimer zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
16 | T60-475-119 kysymly polietilen (TDS-1097-2018) "ICIS", "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy boýunça "HDPE Injection" "CFR China" setiri, indirim $435 ABŞ/tn., aşaky çägi $1609 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe. ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.651721) | tonna | 5,000 | 1,609 | 8,045,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Gyýanlydaky polimer zawody | Türkmenistan | 107 | Gyýanlydaky polimer zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
17 | Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 48,000 | 589 | 28,272,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
18 | Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 18,000 | 589 | 10,602,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
19 | Plastik poddon P4-D9 1200*800*125 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 14,000 | 397 | 5,558,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
20 | Plastik poddon P4-D11 1200*800*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 8,000 | 463 | 3,704,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
21 | Tehniki kükürt, granulirlenen (ýüzt. 650315) ("Türkmengaz" DK) | tonna | 30,000 | 5,200 | 156,000,000 | tonna | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Türkmenistan | 512 | "Galkynyş" GGIZ | Içerki | Türkmen manady | |
22 | T60-475-119 kysymly ýokary dykyzly polietilen (kondisiýa däl) ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.652901) | tonna | 3,214 | 18,000 | 57,852,000 | tonna | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 107 | Gyýanlydaky polimer zawody | Içerki | Türkmen manady | |
Oba hojalyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.651266) | tonna | 1,979 | 500 | 989,500 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 620 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
1 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 96,750 | 3.05 | 295,087.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 2,875 | 3.1 | 8,912.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 29,950 | 3.3 | 98,835 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 70,850 | 3.5 | 247,975 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | 10 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 100,000 | 2.17 | 217,000 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
6 | 12 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 567,000 | 2.25 | 1,275,750 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
7 | 13 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 350,000 | 2.28 | 798,000 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
8 | 14 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 50,000 | 4.15 | 207,500 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
9 | 15 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 50,000 | 2.39 | 119,500 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
10 | Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634359) | in.m. | 70.08 | 0 | 41,740.6 | in.m. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 104 | Aşgabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
11 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634516) | kg. | 252,000 | 3.5 | 882,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
12 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636944) | kg. | 528,000 | 4.16 | 2,196,480 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
13 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 17,600 | 2.9 | 51,040 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
14 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 17,600 | 3.05 | 53,680 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
15 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1)Ring 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 88,000 | 3.3 | 290,400 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
16 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) | kg. | 32,000 | 3.3 | 105,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
17 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) | kg. | 272,800 | 3.5 | 954,800 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
18 | Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644732) | kg. | 134,000 | 5 | 670,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
19 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645872) | kg. | 40,000 | 4.94 | 197,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
20 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645875) | kg. | 8,800 | 3.3 | 29,040 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Tagtabazar etraby | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
21 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) | kg. | 382,400 | 3.3 | 1,261,920 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
22 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) | kg. | 400,000 | 3.5 | 1,400,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
23 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649120) | kg. | 35,200 | 3.3 | 116,160 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Daşoguz ş. | Türkmenistan | 110 | Daşoguz ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
24 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 52,800 | 2.9 | 153,120 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
25 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ring. 83.33 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 24,850 | 2.95 | 73,307.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
26 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 42,450 | 3.05 | 129,472.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
27 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390) | kg. | 27,941.15 | 3.05 | 85,220.51 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
28 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390) | kg. | 181,750 | 3.5 | 636,125 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
29 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652093) | kg. | 11,000 | 5.5 | 60,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş. | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
30 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652095) | kg. | 11,000 | 5.5 | 60,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş. | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
31 | Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652230) | kg. | 110,000 | 5 | 550,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | etrap Babadaýhan | Türkmenistan | 110 | etrap Babadaýhan | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
32 | Nah ýüplük kardly Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652378) | kg. | 88,000 | 3.1 | 272,800 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Daşoguz ş. | Türkmenistan | 110 | Daşoguz ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
33 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) OE dokma sen. önümçilik üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652410) | kg. | 72,000 | 2.9 | 208,800 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Halaç ş. | Türkmenistan | 110 | Halaç ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
34 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring, 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652649) | kg. | 400,000 | 3.3 | 1,320,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
35 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.653151) | kg. | 154,000 | 5.5 | 847,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş. | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
36 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.653337) | kg. | 18,900 | 5.5 | 103,950 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
37 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654105) | kg. | 400,000 | 2.7 | 1,080,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Seýdi ş | Türkmenistan | 110 | Seýdi ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
38 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656079) | kg. | 86,000 | 2.7 | 232,200 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
39 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656079) | kg. | 109,650 | 3.3 | 361,845 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
40 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656079) | kg. | 23,650 | 3.5 | 82,775 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
41 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.55 | 2,550,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
42 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.6 | 2,600,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
43 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
44 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796) | kg. | 1,000,000 | 2.9 | 2,900,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
45 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798) | kg. | 1,000,000 | 3.1 | 3,100,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
46 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798) | kg. | 1,500,000 | 3.3 | 4,950,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
47 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798) | kg. | 1,500,000 | 3.5 | 5,250,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
48 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239) | kg. | 500,000 | 2.55 | 1,275,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
49 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239) | kg. | 500,000 | 2.6 | 1,300,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
50 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239) | kg. | 500,000 | 2.7 | 1,350,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
51 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239) | kg. | 500,000 | 2.9 | 1,450,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
52 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657241) | kg. | 1,000,000 | 3.1 | 3,100,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Türkmenistan | 110 | Türkmenistanyň ähli welaýatlary | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
