TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
07.07.2022ý. № 155 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurluşyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Portlandsement PS 500-GO-K (guýlan we/ýa-da satynalyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt 638145) | tonna | 10,000 | 47 | 470,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | Lebap wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherçesi | Türkmenistan | 207 | Lebap wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherçesi | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Portlandsement PS 500-G2O-K (guýlan we/ýa-da satynalyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt 641886) | tonna | 9,700 | 40 | 388,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | Balkan wel. Jebel şäherçesi | Türkmenistan | 207 | Balkan wel. Jebel şäherçesi | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
Maşyngurluşyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.478671) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 7 | 0 | 453,000 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | "Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) | sany | 1 | 48,500 | 48,500 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | "Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) | sany | 1 | 72,500 | 72,500 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.622660) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 16 | 0 | 866,000 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.475969) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 2 | 0 | 3,920,783 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
Nebit-himiýa önümleri | ||||||||||||||
1 | Bişofit ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.601256) | tonna | 8,650 | 124 | 1,072,600 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Bekdaş | Türkmenistan | 107 | Balkan welaýaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 340ABŞ/tn, aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt.623687) | tonna | 10,000 | 150 | 1,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | А-95 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $30 ABŞ/tn.,aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn.(TNGIZT) (ýüzt.629967) | tonna | 3,000 | 300 | 900,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Ymamnazar gümrük terminaly | Türkmenistan | 205 | Ymamnazar gümrük terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliý "Argus Media Ltd" baha aňlatmasy boýunça "MOP-fob standart bulk" setiri "Baltic/Black sea" ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.635620) | tonna | 10,000 | 1,430 | 14,300,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | Lebap welaýaty, ş.Garlyk | Türkmenistan | 107 | Lebap welaýaty, ş. Garlyk | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | А-95 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $ 42 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn.(TNGIZT) (ýüzt.636346) | tonna | 10,000 | 300 | 3,000,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
6 | Etilirlenmedik awtomobil benzini A-98, klass K5 "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.643242) | tonna | 1,000 | 300 | 300,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | TNGIZT | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
7 | А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 150 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt. 643244) | tonna | 20,000 | 275 | 5,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
8 | КО-20 kysymly yşyklandyryjy kerosini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $15 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.643251) | tonna | 7,000 | 200 | 1,400,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Türkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
9 | Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645369) | tonna | 400 | 1,448 | 579,200 | tonna | öňünden tölemek | EXW | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Türkmenistan | 107 | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
10 | Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645370) | tonna | 20,000 | 149 | 2,980,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | st.Zerger | Türkmenistan | 107 | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
11 | "B" kysymly natriý sulfat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645372) | tonna | 2,000 | 189 | 378,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Bekdaş | Türkmenistan | 107 | "Garabogazsulfat" zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
12 | Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645373) | tonna | 10,000 | 258 | 2,580,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Guwlyduz" kombinaty | Türkmenistan | 107 | "Guwlyduz" kombinaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
13 | КО-20 kysymly yşyklandyryjy kerosini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" "setiri, indirim $15 ABŞ/tn, aşaky çägi $200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.646600) | tonna | 5,000 | 200 | 1,000,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Türkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
14 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 280 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Owganystan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652273) | tonna | 20,000 | 300 | 6,000,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
15 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Ermenistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652274) | tonna | 2,500 | 300 | 750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
16 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 113 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Täjigistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652275) | tonna | 2,500 | 300 | 750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
17 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 359 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Owganystan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652277) | tonna | 2,500 | 300 | 750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Sarahsyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Sarahsyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
18 | Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 335 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Owganystan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652278) | tonna | 2,500 | 300 | 750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Serhetabadyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Türkmenistan | 512 | Serhetabadyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
19 | Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 48,000 | 589 | 28,272,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
20 | Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 18,000 | 589 | 10,602,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
21 | Plastik poddon P4-D9 1200*800*125 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 14,000 | 397 | 5,558,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
22 | Plastik poddon P4-D11 1200*800*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 8,000 | 463 | 3,704,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
23 | Tehniki kükürt, granulirlenen (ýüzt. 650315) ("Türkmengaz" DK) | tonna | 15,000 | 5,200 | 78,000,000 | tonna | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Türkmenistan | 512 | "Galkynyş" GGIZ | Içerki | Türkmen manady | |
Oba hojalyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.651266) | tonna | 2,000 | 500 | 1,000,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 620 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
1 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 96,750 | 3.05 | 295,087.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 2,875 | 3.1 | 8,912.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 29,950 | 3.3 | 98,835 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 70,850 | 3.5 | 247,975 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | 10 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 100,000 | 2.17 | 217,000 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
6 | 12 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 567,000 | 2.25 | 1,275,750 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
7 | 13 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 350,000 | 2.28 | 798,000 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
8 | 14 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 50,000 | 4.15 | 207,500 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
9 | 15 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 50,000 | 2.39 | 119,500 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
10 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628621) | kg. | 1,400 | 5.5 | 7,700 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
11 | Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634359) | in.m. | 70.08 | 0 | 41,740.6 | in.m. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 104 | Aşgabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
12 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634516) | kg. | 252,000 | 3.5 | 882,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
13 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636944) | kg. | 528,000 | 4.16 | 2,196,480 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
14 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 17,600 | 2.9 | 51,040 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
15 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 17,600 | 3.05 | 53,680 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
16 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 88,000 | 3.3 | 290,400 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
17 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) | kg. | 32,000 | 3.3 | 105,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
18 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) | kg. | 272,800 | 3.5 | 954,800 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
19 | Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644732) | kg. | 134,000 | 5 | 670,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
20 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645872) | kg. | 40,000 | 4.94 | 197,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
21 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645875) | kg. | 8,800 | 3.3 | 29,040 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Tagtabazar etraby | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
22 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648783) | kg. | 63,500 | 5.5 | 349,250 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 110 | Aşgabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
23 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) | kg. | 382,400 | 3.3 | 1,261,920 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
24 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) | kg. | 400,000 | 3.5 | 1,400,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
25 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Care (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649120) | kg. | 35,200 | 3.3 | 116,160 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Daşoguz ş. | Türkmenistan | 110 | Daşoguz ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
26 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 52,800 | 2.9 | 153,120 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
27 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ринг. 83.33 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 52,800 | 2.95 | 155,760 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
28 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 70,400 | 3.05 | 214,720 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
29 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390) | kg. | 27,941.15 | 3.05 | 85,220.51 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
30 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390) | kg. | 181,750 | 3.5 | 636,125 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
31 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe)). (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652093) | kg. | 11,000 | 5.5 | 60,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş. | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
32 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe)). (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652095) | kg. | 5,500 | 5.5 | 30,250 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş. | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
33 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652097) | kg. | 160,000 | 2.6 | 416,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmengala etraby | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
34 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652097) | kg. | 160,000 | 2.55 | 408,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmengala etraby | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
35 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 17/1 (Ne 10/1) OE dokma sen. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652100) | kg. | 560,000 | 2.55 | 1,428,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Halaç ş. | Türkmenistan | 110 | Halaç ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
36 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652139) | kg. | 272,000 | 2.55 | 693,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Sakarçäge ş. | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
37 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652139) | kg. | 208,000 | 2.6 | 540,800 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Sakarçäge ş. | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
38 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 33,691.3 | 41.25 | 1,389,766.13 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
39 | Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 44,875 | 42.5 | 1,907,187.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
40 | Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 59,550 | 43.75 | 2,605,312.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
41 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 26,400 | 45 | 1,188,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
42 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) | kg. | 394,400 | 43.75 | 17,255,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | Türkmen manady |
43 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) | kg. | 478,000 | 45 | 21,510,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | Türkmen manady |
44 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634517) | kg. | 168,000 | 45 | 7,560,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | Türkmen manady |
45 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ринг. 42.18 teks Кард (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636943) | kg. | 132,000 | 14.54 | 1,919,280 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
46 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515) | kg. | 4,400 | 37.5 | 165,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
