TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
25.06.2022ý. № 145 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurluşyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Portlandsement PS 500-GO-K (guýlan we/ýa-da satynalyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt 638145) | tonna | 10,000 | 47 | 470,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | Lebap wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherçesi | Türkmenistan | 207 | Lebap wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherçesi | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Portlandsement PS 500-G2O-K (guýlan we/ýa-da satynalyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt 641886) | tonna | 9,700 | 40 | 388,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | Balkan wel. Jebel şäherçesi | Türkmenistan | 207 | Balkan wel. Jebel şäherçesi | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
Maşyngurluşyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.478671) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 7 | 0 | 453,000 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | "Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) | sany | 1 | 48,500 | 48,500 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | "Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) | sany | 1 | 72,500 | 72,500 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.622660) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 16 | 0 | 866,000 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.475969) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) | sany | 2 | 0 | 3,920,783 | sany | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş. | Germaniýa | 2 | Aşgabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
Nebit-himiýa önümleri | ||||||||||||||
1 | Bişofit ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.601256) | tonna | 8,650 | 124 | 1,072,600 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Bekdaş | Türkmenistan | 107 | Balkan welaýaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf" "Propane" orta ulylygynyň 60% hem-de "Butane" 40% setiriniň jemi, indirim $ 153 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 310 ABŞ/tn. Ugry Owganystan. (SNGIZ) (ýüzt.619658) | tonna | 1,200 | 310 | 372,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 340ABŞ/tn, aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt.623687) | tonna | 10,000 | 150 | 1,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | А-95 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $30 ABŞ/tn.,aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn.(TNGIZT) (ýüzt.629967) | tonna | 3,000 | 300 | 900,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Ymamnazar gümrük terminaly | Türkmenistan | 205 | Ymamnazar gümrük terminaly | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | Gidrousulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-D) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" setiri, goşulan $ 10 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.630151) | tonna | 10,000 | 275 | 2,750,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
6 | Ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliý "Argus Media Ltd" baha aňlatmasy boýunça "MOP-fob standart bulk" setiri "Baltic/Black sea" ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.635620) | tonna | 10,000 | 1,430 | 14,300,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | Lebap welaýaty, ş.Garlyk | Türkmenistan | 107 | Lebap welaýaty, ş. Garlyk | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
7 | А-95 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $ 42 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn.(TNGIZT) (ýüzt.636346) | tonna | 10,000 | 300 | 3,000,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
8 | Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, indirim $ 98 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.637584) | tonna | 5,000 | 300 | 1,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Türkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
9 | Etilirlenmedik awtomobil benzini A-98, klass K5 "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.643242) | tonna | 1,000 | 300 | 300,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | TNGIZT | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
10 | А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 150 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt. 643244) | tonna | 20,000 | 275 | 5,500,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | SNGIZ | Türkmenistan | 205 | SNGIZ | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
11 | КО-20 kysymly yşyklandyryjy kerosini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $15 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.643251) | tonna | 7,000 | 200 | 1,400,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Türkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
12 | Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645369) | tonna | 400 | 1,448 | 579,200 | tonna | öňünden tölemek | EXW | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Türkmenistan | 107 | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
13 | Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645370) | tonna | 20,000 | 149 | 2,980,000 | tonna | öňünden tölemek | FCA | st.Zerger | Türkmenistan | 107 | S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
14 | "B" kysymly natriý sulfat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645372) | tonna | 2,000 | 189 | 378,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Bekdaş | Türkmenistan | 107 | "Garabogazsulfat" zawody | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
15 | Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645373) | tonna | 10,000 | 258 | 2,580,000 | tonna | öňünden tölemek | EXW | "Guwlyduz" kombinaty | Türkmenistan | 107 | "Guwlyduz" kombinaty | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
16 | КО-20 kysymly yşyklandyryjy kerosini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" "setiri, indirim $15 ABŞ/tn, aşaky çägi $200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.646600) | tonna | 5,000 | 200 | 1,000,000 | tonna | öňünden tölemek | FOB | Türkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasy | Türkmenistan | 205 | TNGIZT | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
17 | Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 48,000 | 589 | 28,272,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
18 | Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 18,000 | 589 | 10,602,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
19 | Plastik poddon P4-D9 1200*800*125 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 14,000 | 397 | 5,558,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
20 | Plastik poddon P4-D11 1200*800*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232) | sany | 8,000 | 463 | 3,704,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Turkmenistan | 001 | Balkan welaýaty | Içerki | Türkmen manady | |
21 | Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.645371) | tonna | 50,000 | 460 | 23,000,000 | tonna | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Türkmenistan | 107 | "Guwlyduz" kombinaty | Içerki | Türkmen manady | |
22 | Tehniki kükürt, granulirlenen (ýüzt. 650315) "Türkmengaz" DK) | tonna | 30,000 | 6,750 | 202,500,000 | tonna | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde | Türkmenistan | 512 | "Galkynyş" GGIZ | Içerki | Türkmen manady | |
Oba hojalyk önümleri | ||||||||||||||
1 | Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.634037) | tonna | 129 | 490 | 63,210 | tonna | öňünden tölemek | FCA | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 620 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
1 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 96,750 | 3.05 | 295,087.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
2 | Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 126,500 | 3.1 | 392,150 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
3 | Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 148,200 | 3.3 | 489,060 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
4 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423) | kg. | 70,850 | 3.5 | 247,975 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
5 | 10 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 100,000 | 2.17 | 217,000 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
6 | 12 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 567,000 | 2.25 | 1,275,750 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
7 | 13 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 350,000 | 2.28 | 798,000 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
8 | 14 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 50,000 | 4.15 | 207,500 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
9 | 15 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620) | boý metr | 50,000 | 2.39 | 119,500 | boý metr | öňünden tölemek | FCA | Herrik gala | Türkmenistan | 110 | Herrik gala | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
10 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628621) | kg. | 1,400 | 5.5 | 7,700 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
11 | Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634359) | in.m. | 70.08 | 0 | 41,740.6 | in.m. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 104 | Aşgabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
12 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634516) | kg. | 252,000 | 3.5 | 882,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
13 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636713) | kg. | 3,400 | 5.5 | 18,700 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
14 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636944) | kg. | 528,000 | 4.16 | 2,196,480 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
15 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 17,600 | 2.9 | 51,040 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
16 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 17,600 | 3.05 | 53,680 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
17 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514) | kg. | 88,000 | 3.3 | 290,400 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
18 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) | kg. | 32,000 | 3.3 | 105,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
19 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) | kg. | 272,800 | 3.5 | 954,800 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
20 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe)). (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644295) | kg. | 43,500 | 24 | 1,044,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
21 | Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe)). (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644298) | kg. | 5,000 | 5.5 | 27,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baýramaly ş | Türkmenistan | 110 | Baýramaly ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
22 | Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644732) | kg. | 134,000 | 5 | 670,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
23 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645872) | kg. | 40,000 | 4.94 | 197,600 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
24 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645875) | kg. | 8,800 | 3.3 | 29,040 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Tagtabazar etraby | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
25 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648783) | kg. | 115,000 | 5.5 | 632,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Aşgabat ş | Türkmenistan | 110 | Aşgabat ş | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
26 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) | kg. | 382,400 | 3.3 | 1,261,920 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
27 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) | kg. | 400,000 | 3.5 | 1,400,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
28 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Care (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649120) | kg. | 35,200 | 3.3 | 116,160 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Daşoguz ş. | Türkmenistan | 110 | Daşoguz ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
29 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 52,800 | 2.9 | 153,120 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
30 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ринг. 83.33 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 52,800 | 2.95 | 155,760 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
31 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387) | kg. | 70,400 | 3.05 | 214,720 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
32 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390) | kg. | 150,000 | 3.05 | 457,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
33 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390) | kg. | 300,000 | 3.5 | 1,050,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
34 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat, 2 sort dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.650107) | kg. | 80,000 | 2.4 | 192,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Daşoguz ş. | Türkmenistan | 110 | Daşoguz ş. | Daşarky | ABŞ-nyň dollary |
35 | Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 33,691.3 | 41.25 | 1,389,766.13 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
36 | Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 44,875 | 42.5 | 1,907,187.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
37 | Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 59,550 | 43.75 | 2,605,312.5 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
38 | Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424) | kg. | 26,400 | 45 | 1,188,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Serdar ş. | Türkmenistan | 110 | Serdar ş. | Daşarky | Türkmen manady |
39 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) | kg. | 394,400 | 43.75 | 17,255,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | Türkmen manady |
40 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) | kg. | 478,000 | 45 | 21,510,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Baherden etraby | Türkmenistan | 110 | Baherden etraby | Daşarky | Türkmen manady |
41 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634517) | kg. | 168,000 | 45 | 7,560,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Kaka etraby | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Daşarky | Türkmen manady |
42 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ринг. 42.18 teks Кард (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636943) | kg. | 132,000 | 14.54 | 1,919,280 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
43 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ринг. 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515) | kg. | 4,400 | 37.5 | 165,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
44 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ринг. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515) | kg. | 4,400 | 41.25 | 181,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
45 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ринг. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515) | kg. | 22,000 | 43.75 | 962,500 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Türkmenabat ş. | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Daşarky | Türkmen manady |
46 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642278) | kg. | 8,000 | 43.75 | 350,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | Türkmen manady |
47 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642278) | kg. | 68,200 | 45 | 3,069,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | Türkmen manady |
48 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645869) | kg. | 60,000 | 31.25 | 1,875,000 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Gökdepe | Türkmenistan | 110 | Gökdepe | Daşarky | Türkmen manady |
49 | Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 27/1 (Ne 16/1) R. K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645874) | kg. | 2,200 | 43.75 | 96,250 | kg. | öňünden tölemek | EXW | Tagtabazar etraby | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Daşarky | Türkmen manady |
