TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
15.10.2024ý. № 237 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
161 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan agardylmadyk ýeke kardly nah ýüplügi Nm 17/1 (Ne10/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.732405) | kg. | 300,000 | 32.4 | 9,720,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Halaç etraby | Içerki | Türkmen manady | |
162 | Çig mata 100% nah -galyň flanel, dürli inlerde ±2,5sm, Nm34/1 Ring O.E.*14/1 O.E. (Ne 20/1 Ring O.E.*8/1 O.E.) 167 ±5% gr/m2 (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744731) | in.m. | 1,100,000 | 7.5 | 8,250,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Wekilbazar etraby | Içerki | Türkmen manady | |
163 | Çig mata 100% nah - agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring * Nm 14/1 O.E (Ne 20/1 Ring * Ne 8/1O.E) 168gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744733) | in.m. | 575,000 | 7.5 | 4,312,500 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Bäherden etraby | Içerki | Türkmen manady | |
164 | Çig saten mata (130 gr/m2 ±5% Nm68/1 - Nm68/1 ring compact) dürli inlerde; (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744734) | in.m. | 1,400,000 | 8.5 | 11,900,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
165 | Dokma önümçiligi üçin öndürilen 2-sort agardylmadyk ýekegat nah ýüplügi Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744783) | kg. | 1,000,000 | 29.7 | 29,700,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Daşoguz şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
166 | Gabardin çig nah mata, (ini 160 sm ± 2,5 sm, 350gr/m2 ± 5% Nm 14/1 (Ne 8/1) OE, nah 100% Nm 10/1 (Ne 6/1) OE nah 100% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745265) | kg. | 896,000 | 16.25 | 14,560,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
167 | Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Fla (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | toplum | 50,000 | 191 | 9,550,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
168 | Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy:Fla (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | toplum | 50,000 | 230 | 11,500,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
169 | Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | toplum | 50,000 | 200 | 10,000,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
170 | Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | toplum | 50,000 | 239 | 11,950,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
171 | Boýalan agyr flanel mata (168 gr/m2 ± 5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | in.m. | 600,000 | 11.3 | 6,780,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
172 | Boýalan Wafli mata (240 gr/m²±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | in.m. | 400,000 | 14 | 5,600,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
173 | Sütükli halat (XXS-42) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 105 | 735,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
174 | Sütükli halat (XS-44) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 150 | 1,050,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
175 | Sütükli halat (S-46) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 150 | 1,050,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
176 | Sütükli halat (M-48) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 150 | 1,050,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
177 | Sütükli halat (L-50) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 150 | 1,050,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
178 | Sütükli halat (XL-52) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 150 | 1,050,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
179 | Sütükli halat (XXL-54) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 165 | 1,155,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
180 | Sütükli halat (XXXL-56) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 165 | 1,155,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
181 | Sütükli halat (XXXXL-58) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 165 | 1,155,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
182 | Sütükli halat (XXXXXL-60) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) | sany | 7,000 | 165 | 1,155,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
183 | 8 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 37.8 | 9,450,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
184 | 9 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 38.52 | 9,630,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
185 | 10 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 39.06 | 9,765,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
186 | 11 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 39.96 | 9,990,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
187 | 12 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 40.5 | 10,125,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
188 | 13 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 41.04 | 10,260,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
189 | 14 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 41.94 | 10,485,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
190 | 15 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.747203) | boý metr | 250,000 | 43.02 | 10,755,000 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
191 | Kompres lukmançylyk nah pamygy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.748884) | kg. | 20,000 | 12.5 | 250,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
192 | Pagta süými agardylan kardly ýa-da inçe daraýjy maşynlardan geçirilmedik (№ TŞ 01721150-01-2010 laýyklykda arassalanan, pagta egirme galyndylaryndan öndürilen) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.748886) | kg. | 400,000 | 16 | 6,400,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
193 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan, ýeke kardly agardylmadyk nah mata ýüplügi Nm 34/1 (Ne 20/1) O/E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751913) | kg. | 100,000 | 35.1 | 3,510,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
194 | Nah ýüplük dokma önümçilik üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751914) | kg. | 100,000 | 34.2 | 3,420,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Seýdi şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
195 | Nah ýüplük dokma önümçilik üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751914) | kg. | 100,000 | 35.1 | 3,510,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Seýdi şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
196 | Nah ýüplük dokma önümçilik üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751915) | kg. | 100,000 | 31.5 | 3,150,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Içerki | Türkmen manady | |
197 | Nah ýüplük dokma önümçilik üçin Nm 17/1 (Ne10/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751915) | kg. | 100,000 | 32.4 | 3,240,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Içerki | Türkmen manady | |
198 | Nah ýüplük dokma önümçilik üçin Nm 20/1 (Ne12/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751915) | kg. | 100,000 | 33.3 | 3,330,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Içerki | Türkmen manady | |
199 | Nah ýüplük dokma önümçilik üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751915) | kg. | 100,000 | 35.1 | 3,510,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Içerki | Türkmen manady | |
200 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agardylmadyk Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. nah ýüpligi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751916) | kg. | 100,000 | 32.4 | 3,240,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge etraby | Içerki | Türkmen manady | |
201 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agardylmadyk Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. nah ýüpligi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.751916) | kg. | 100,000 | 33.3 | 3,330,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge etraby | Içerki | Türkmen manady | |
202 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agardylmadyk Nm 34/1 (Ne 20/1) OE nah ýüpligi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.752048) | kg. | 100,000 | 35.1 | 3,510,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Köneürgenç şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
203 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agardylmadyk Nm 27/1 (Ne 16/1) OE nah ýüpligi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.752048) | kg. | 100,000 | 34.2 | 3,420,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Köneürgenç şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
204 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, aşgarlanmadyk kardly Nm 20/1 (Ne 12/1) Open End nah ýüpligi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.752765) | kg. | 300,000 | 33.3 | 9,990,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Halaç etraby | Içerki | Türkmen manady | |
205 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, aşgarlanmadyk kardly Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End nah ýüpligi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.752765) | kg. | 300,000 | 35.1 | 10,530,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Halaç etraby | Içerki | Türkmen manady | |
206 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753294) | kg. | 230,000 | 36 | 8,280,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
207 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne20/1) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753294) | kg. | 230,000 | 37.8 | 8,694,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
208 | Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753295) | toplum | 5,000 | 221.74 | 1,108,700 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenbaşy tekstil kompleksi | Içerki | Türkmen manady | |
209 | Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753295) | toplum | 5,000 | 304.35 | 1,521,750 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenbaşy tekstil kompleksi | Içerki | Türkmen manady | |
210 | Комплект постельного белья Kreton: пододеяльник 1 шт. (160x220см), простыня 1 шт. (180x240см), наволочка 1 шт. (65x65см) крашеный, набивной (допустимое отклонение +/- 5% от размера) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753295) | toplum | 5,000 | 226.09 | 1,130,450 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenbaşy tekstil kompleksi | Içerki | Türkmen manady | |
211 | Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm),boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753295) | toplum | 5,000 | 308.69 | 1,543,450 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenbaşy tekstil kompleksi | Içerki | Türkmen manady | |
212 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki boýalan we žakkard sütükli önümler (çalgyç, el çalgyçlar, hammam örtük) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753296) | kg. | 220,000 | 85.5 | 18,810,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýraýaly tekstil kompleksi | Içerki | Türkmen manady | |
213 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agarrdylmadyk Nm14/1(Ne8/1) O.E. nah ýüplük (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753298) | kg. | 100,000 | 31.5 | 3,150,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge etraby | Içerki | Türkmen manady | |
214 | Dokma önümçiligi üçin agardylmadyk iki gatly nah ýüpligi Ne20/2 Kr.Dk.(Nm 34/2) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753299) | kg. | 300,000 | 42.3 | 12,690,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
215 | Nah ýüplügi Nm 68/1 (Ne 40/1) Ring penýe (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753300) | kg. | 110,000 | 51.5 | 5,665,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
216 | Nah ýüplük ýeke gat kardly A klass 1-sort Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring 49,31 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753440) | kg. | 200,000 | 35.1 | 7,020,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Içerki | Türkmen manady | |
217 | Nah ýüplük ýeke gat kardly A klass 1-sort Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37,00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753440) | kg. | 500,000 | 36 | 18,000,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Içerki | Türkmen manady | |
218 | Nah ýüplük ýeke gat kardly A klass, 1-sort Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring 29,58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753440) | kg. | 278,000 | 37.8 | 10,508,400 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat ş. | Içerki | Türkmen manady | |
219 | Taýýar düşekçe toplumy Saten: 1) Örtük 180*260sm; 2) Ýorgan daşy 160*220 sm; 3) Ýassyk daşy 50*70sm (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753554) | toplum | 10,000 | 235 | 2,350,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
220 | Nah ýüplügi Nm 85/1 (Ne 50/1) Ring penýe (ýüzt.735556) | kg. | 110,000 | 54.5 | 5,995,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
221 | Nah ýüplügi 68/1 (Ne 40/1) Ring penýe (ýüzt.735557) | kg. | 110,000 | 51.5 | 5,665,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
222 | Nah ýüplügi Nm 68/1 (Ne 40/1) Ring (ýüzt.735558) | kg. | 110,000 | 46.8 | 5,148,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
223 | Taýýar düşekçe toplumy Saten stripe: 1) Örtük 240*260sm; 2) Ýorgan daşy 200*220 sm; 3) Ýassyk daşy 50*70sm - 2 sany (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753559) | toplum | 8,000 | 310 | 2,480,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
224 | Taýýar düşekçe toplumy Saten: 1) Örtük 240*260sm; 2) Ýorgan daşy 200*220 sm; 3) Ýassyk daşy 50*70sm - 2 sany (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753560) | toplum | 8,000 | 305 | 2,440,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
225 | Taýýar düşekçe toplumy Saten stripe: 1) Örtük 180*260sm; 2) Ýorgan daşy 160*220 sm; 3) Ýassyk daşy 50*70sm - 2 sany (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753561) | toplum | 10,000 | 240 | 2,400,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
226 | Taýýar düşekçe toplumy Saten Žakkard penýe: 1) Örtük 240*260sm; 2) Ýorgan daşy 200*220 sm; 3) Ýassyk daşy 50*70sm - 2 sany (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.753562) | toplum | 8,000 | 350 | 2,800,000 | toplum | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Babadaýhan dokma toplumy | Içerki | Türkmen manady | |
227 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) "RING"KD (ýüzt.753563) | kg. | 200,000 | 35.1 | 7,020,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gzyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
228 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) "RING"KD (ýüzt.753563) | kg. | 300,000 | 36 | 10,800,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gzyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
229 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) "RING"KD (ýüzt.753563) | kg. | 300,000 | 37.8 | 11,340,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gzyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
230 | Kültem görnüşli pamygy 1000 gr. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.754797) | sany | 13,120 | 14.78 | 193,913.6 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
231 | Pamykly taýýajyk (bir gutuda 100 sany taýajyk) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.754797) | sany | 63,360 | 3.04 | 192,614.4 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
232 | Pamykly taýýajyk (bir gutuda 200 sany taýajyk) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.754797) | sany | 36,720 | 4.35 | 159,732 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
233 | Pamykly taýýajyk (bir gutuda 300 sany taýajyk) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.754797) | sany | 23,040 | 6.52 | 150,220.8 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady |
Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).