TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
04.03.2026ý. № 53 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
| 190 | Kültem görnüşli pamygy (500 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 25,000 | 11.39 | 284,750 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 191 | Kültem görnüşli pamygy (250 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 50,000 | 7.3 | 365,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 192 | Medisina pamygy (200 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 28,060 | 6.2 | 173,972 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 193 | Medisina pamygy (100 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 43,200 | 3.9 | 168,480 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 194 | Kültem görnüşli pamygy (50 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 75,600 | 2.8 | 211,680 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 195 | Ýuwulan garaköli ýazlyk, güýzlik we tokly ýüňi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803457) | kg. | 200 | 6.6 | 1,320 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Mary şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 196 | Nah ýüplük Nm 12/1 (Ne 7/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 30.6 | 6,120,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 197 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 35.1 | 7,020,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 198 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 33.3 | 6,660,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 199 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 32.4 | 6,480,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 200 | Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 31.5 | 6,300,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 201 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 37.8 | 7,560,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 202 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 36 | 7,200,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 203 | Twill 100% nah (çig) mata, dürli inlerde 220 gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.804892) | in.m. | 40,000 | 9.25 | 370,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 204 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,800 | 79.94 | 383,712 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 205 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin şapkaly halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 2,800 | 87.61 | 245,308 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 206 | 100% pagta wafli matadan tikilen aýal halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,860 | 82.78 | 402,310.8 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 207 | 100% pagta wafli matadan tikilen oglan çagalaryň halady (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 5,820 | 48.77 | 283,841.4 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 208 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin kilt (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 900 | 39.19 | 35,271 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 209 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 30*50 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,500 | 7.78 | 35,010 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 210 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 50*90 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,200 | 13.5 | 56,700 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 211 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 70*140 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 1,800 | 28.56 | 51,408 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 212 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 100*150 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 1,500 | 40.03 | 60,045 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 213 | Çig kreton mata (100 gr/m² ± 5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816336) | in.m. | 100,000 | 4.5 | 450,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 214 | Ýeke gat kardlanan çig dokma önümçiligi üçin nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816337) | kg. | 258,000 | 36 | 9,288,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 215 | Erkek ýeňsiz köýnek (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816338) | sany | 20,000 | 72.39 | 1,447,800 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 216 | Erkek jalbar (KL/J) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816338) | sany | 10,000 | 92.46 | 924,600 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 217 | Nah ýüplügi Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.817796) | kg. | 500,000 | 41.4 | 20,700,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 218 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) "RING"KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.817797) | kg. | 500,000 | 36 | 18,000,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 219 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) "RING"KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.817797) | kg. | 500,000 | 37.8 | 18,900,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 220 | Nah mata 100% p/s - Agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring x Nm 14/1 O.E (Ne 20/1 Ring x Ne 8/1O.E) 168gr/м2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (заяв.818003) | in.m. | 2,300,000 | 6.2 | 14,260,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Bäherden etraby | Içerki | Türkmen manady | |
Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).
