TDHÇMB
TDHÇMB
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
13.07.2026ý. № 157 söwdalaryna çykarylýan harytlar
//= Yii::t('app', 'quotation_source') ?>
| LOT № | Haryt | Ölç. bir. | Möç. | Bahasy | Jemi | Ölç. bir. | Töleg şerti | Iber. şert. | Nokady | Öndüriji ýurt | Satyjy dellal | Ýerleşýän ýeri | Görünişi | Pul birligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ýeňil senagat önümleri | ||||||||||||||
| 177 | Nah ýüplügi çig, ýekegat, pnewmomehaniki maşynda egrilen, dokma önümçiligi üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.790909) | kg. | 271,000 | 33.3 | 9,024,300 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Ruhabat tekstil kompleksi | Içerki | Türkmen manady | |
| 178 | Uly ýaşlylar üçin dürli ölçegdäki we orta reňklerdäki hammam halatlary (XL,2XL,3XL,4XL,5XL) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.791627) | sany | 4,000 | 153 | 612,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 179 | Nah ýüplügi Nm 68/1 (Ne 40/1) Penýe (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.791628) | kg. | 66,000 | 51.5 | 3,399,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 180 | Nah ýüplügi Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.791629) | kg. | 44,000 | 41.4 | 1,821,600 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 181 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793995) | kg. | 300,000 | 35.1 | 10,530,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Daşoguz şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 182 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793995) | kg. | 156,000 | 36 | 5,616,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Daşoguz şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 183 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793995) | kg. | 156,000 | 37.8 | 5,896,800 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Daşoguz şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 184 | 12 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793997) | boý metr | 686,851.85 | 40.5 | 27,817,499.93 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 185 | Erkek köýnekler (SP/UÝ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.793998) | sany | 10,000 | 86.96 | 869,600 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 186 | Ýerzeminde turbada we süzgüçlerde galýan sütükler №1 (myçka) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.796954) | kg. | 38,000 | 3 | 114,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 187 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (çalgyç, el çalgyçlar, hammam örtügi) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.800472) | kg. | 400,000 | 80 | 32,000,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 188 | Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (çalgyç, el çalgyçlar, hammam örtügi) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.801083) | kg. | 300,000 | 78.5 | 23,550,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 189 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) ОЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.801083) | kg. | 300,000 | 32.4 | 9,720,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 190 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) ОЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.801083) | kg. | 300,000 | 33.3 | 9,990,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 191 | Pagta süýümi agardylan kardly ýa-da inçe daraýjy maşynlardan geçirilmedik (№ TŞ 01721150-01-2010 laýyklykda arassalanan, pagta egirme galyndylaryndan öndürilen) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | kg. | 220,000 | 13 | 2,860,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 192 | Kültem görnüşli pamygy (1000 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 12,800 | 15.7 | 200,960 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 193 | Kültem görnüşli pamygy (500 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 25,000 | 11.39 | 284,750 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 194 | Kültem görnüşli pamygy (250 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 50,000 | 7.3 | 365,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 195 | Medisina pamygy (200 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 28,060 | 6.2 | 173,972 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 196 | Medisina pamygy (100 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 43,200 | 3.9 | 168,480 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 197 | Kültem görnüşli pamygy (50 gr) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.802613) | sany | 75,600 | 2.8 | 211,680 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 198 | Ýuwulan garaköli ýazlyk, güýzlik we tokly ýüňi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803457) | kg. | 200 | 6.6 | 1,320 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Mary şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 199 | Nah ýüplük Nm 12/1 (Ne 7/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 30.6 | 6,120,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 200 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 35.1 | 7,020,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 201 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 33.3 | 6,660,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 202 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 32.4 | 6,480,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 203 | Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Оpen End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 31.5 | 6,300,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 204 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 37.8 | 7,560,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 205 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.803458) | kg. | 200,000 | 36 | 7,200,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 206 | Twill 100% nah (çig) mata, dürli inlerde 220 gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.804892) | in.m. | 40,000 | 9.25 | 370,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 207 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,800 | 79.94 | 383,712 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 208 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin şapkaly halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 2,800 | 87.61 | 245,308 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 209 | 100% pagta wafli matadan tikilen aýal halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,860 | 82.78 | 402,310.8 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 210 | 100% pagta wafli matadan tikilen oglan çagalaryň halady (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 5,820 | 48.77 | 283,841.4 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 211 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin kilt (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 900 | 39.19 | 35,271 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 212 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 30*50 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,500 | 7.78 | 35,010 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 213 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 50*90 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 4,200 | 13.5 | 56,700 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 214 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 70*140 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 1,800 | 28.56 | 51,408 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 215 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 100*150 sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.812838) | sany | 1,500 | 40.03 | 60,045 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 216 | Çig kreton mata (100 gr/m² ± 5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816336) | in.m. | 100,000 | 4.5 | 450,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 217 | Ýeke gat kardlanan çig dokma önümçiligi üçin nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816337) | kg. | 38,000 | 36 | 1,368,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 218 | Erkek ýeňsiz köýnek (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816338) | sany | 20,000 | 72.39 | 1,447,800 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 219 | Erkek jalbar (KL/J) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.816338) | sany | 10,000 | 92.46 | 924,600 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 220 | Nah ýüplügi Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.817796) | kg. | 500,000 | 41.4 | 20,700,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 221 | Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) "RING"KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.817797) | kg. | 390,000 | 36 | 14,040,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 222 | Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) "RING"KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.817797) | kg. | 456,000 | 37.8 | 17,236,800 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Gyzylarbat etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 223 | Nah mata 100% p/s - Agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring x Nm 14/1 O.E (Ne 20/1 Ring x Ne 8/1O.E) 168gr/м2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.818003) | in.m. | 760,000 | 6.2 | 4,712,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Bäherden etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 224 | Dürli ölçegli boýalan sütükli mata (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.818739) | kg. | 7,000 | 66.5 | 465,500 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Baýrmaly şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 225 | Süpürintgi galyndylary (TDS 551-2017 boýunça 34 belgili) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.818742) | kg. | 50,000 | 3 | 150,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 226 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agardylmadyk Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. nah ýüplügi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.818743) | kg. | 90,000 | 35.1 | 3,159,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmenabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 227 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 87.93 | 1,758,600 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 228 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin şapkaly halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 96.37 | 1,927,400 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 229 | 100% pagta wafli matadan tikilen aýal halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 91.06 | 1,821,200 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 230 | 100% pagta wafli matadan tikilen aýallar üçin şapkaly halat (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 98.9 | 1,978,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 231 | 100% pagta wafli matadan tikilen oglan çagalaryň halady (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 53.65 | 1,073,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 232 | 100% pagta wafli matadan tikilen erkekler üçin kilt (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 43.11 | 862,200 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 233 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 30*50sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 8.56 | 171,200 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 234 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 50*90sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 14.85 | 297,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 235 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 70*140sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 31.42 | 628,400 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 236 | 100% pagta wafli matadan tikilen çalgyç - 100*150sm. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820918) | sany | 20,000 | 44.03 | 880,600 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 237 | Agardylan ýüpek matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.820919) | boý metr | 20,000 | 82.61 | 1,652,200 | boý metr | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Aşgabat şäheri | Içerki | Türkmen manady | |
| 238 | 100% pagta wafli matadan tikilen oglan çagalaryň şapkaly halady (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.823526) | sany | 20,000 | 60.65 | 1,213,000 | sany | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Kaka etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 239 | Ýeke gat kardlanan çig dokma önümçiligi üçin nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.823529) | kg. | 846,000 | 36 | 30,456,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Tagtabazar etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 240 | Nah mata 100% p/s - Agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring x Nm 14/1OE (Ne 20/1 Ring x Ne 8/1ОE) 168 gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.829149) | in.m. | 3,220,000 | 6.2 | 19,964,000 | in.m. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Bäherden etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 241 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agarrdylmadyk Nm17/1(Ne10/1) O.E. nah ýüplük (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.831283) | kg. | 500,000 | 32.4 | 16,200,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 242 | Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan ýekegat, agarrdylmadyk Nm20/1(Ne12/1) O.E. nah ýüplük (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.831283) | kg. | 500,000 | 33.3 | 16,650,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Sakarçäge etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 243 | Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne10/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.831284) | kg. | 280,000 | 32.4 | 9,072,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Içerki | Türkmen manady | |
| 244 | Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.831284) | kg. | 500,000 | 33.3 | 16,650,000 | kg. | öňünden tölemek | alyjynyň öz hasabyna çykarmak | Türkmenistan | 110 | Türkmengala etraby | Içerki | Türkmen manady | |
Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).